| 類別 | 型號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格標(biāo)配 | 水電及其他注意事項(xiàng) | 電力相數(shù) | 外形尺寸 (寬深高mm) | 重量 (kg) | |
| 功率(kw) | ||||||||
| 臺(tái)車式醒發(fā)箱 | ||||||||
| 醒發(fā) | 推入式 常溫 | ST-1R2 | 推入式一臺(tái)車常溫醒發(fā)室 | •1臺(tái)車數(shù)控 •噴水式 •單門(玻璃窗) | 40A漏開\單相220V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 220V2 | 820*1165*2130 | 130 |
| 醒發(fā) | 推入式 常溫 | ST-2R2 | 推入式二臺(tái)車常溫醒發(fā)室 | 2臺(tái)車單門數(shù)控 煮水式 | 40A漏開\單相220V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 220V4 | 1215*2000*2290 | 260 |
| 醒發(fā) | 推入式 常溫 | ST-4R2 | 推入式四臺(tái)車常溫醒發(fā)室 | 4臺(tái)車雙門數(shù)控 煮水式 | 40A漏開\三相五線380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 380V4 | 2190×2000×2290 | 350 |
| 醒發(fā) | 推入式 常溫 | ST-6R2 | 推入式6臺(tái)車常溫醒發(fā)室 | 6臺(tái)車雙門數(shù)控 煮水式 | 三相漏電開關(guān) 水開關(guān)到位 | 380V8 | 2190×2875×2290 | 450 |
| 醒發(fā) | 推入式 常溫 | ST-8R2 | 推入式8臺(tái)車常溫醒發(fā)室 | 8臺(tái)車4門(前與后) 數(shù)控 煮水式 | 三相漏電開關(guān) 水開關(guān)到位 | 380V8 | 2190×3560×2290 | 550 |
| 醒發(fā)蒸汽發(fā)生器 | ||||||||
| ST100 | 醒發(fā)蒸汽發(fā)生器 | 配合臺(tái)車數(shù)量:1-4 | 開關(guān) | 220v4kw | 563*230*1650 | 46 | ||
| ST200 | 醒發(fā)蒸汽發(fā)生器 | 配合臺(tái)車數(shù)量:5-8 | 三相漏電開關(guān) | 380v8kw | 732*230*1650 | 55 | ||
| 臺(tái)車式凍藏發(fā)酵室 | ||||||||
| 醒發(fā) | 冷藏 | DC-1R | 推入式一臺(tái)車凍藏醒發(fā)室 | •1臺(tái)車 烤盤尺寸400*600mm •單門 數(shù)控面板 •煮水式凍藏2~40度 | •60A空開及水開關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個(gè)三通) •排水:中后部地漏6分管 | 380V 壓縮機(jī)功率(hp)1.125 熱交換功率1.3kw | 1215*1070*2210 | 200 |
| 醒發(fā) | 冷藏 | DC-2R2 | 推入式二臺(tái)車凍藏醒發(fā)室 | 單門凍藏醒發(fā)2~40度 | •60A空開及水開關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個(gè)三通) •排水:中后部地漏6分管 | 380V5.75 | 1215*2000*2460 | 250 |
| 醒發(fā) | 冷藏 推入式 | DC-4R2 | 推入式四臺(tái)車凍藏醒發(fā)室 | 4臺(tái)車雙門凍藏醒發(fā)2~40度 | •60A空開及水開關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個(gè)三通) •排水:中后部地漏6分管 | 380V6 | 2190*2000*2520 | 510 |
| 醒發(fā) | 冷藏 推入式 | DC-6R2 | 推入式6臺(tái)車凍藏醒發(fā)室 | 6臺(tái)車雙門凍藏醒發(fā)2~40度 | 40A漏開\三相五線380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 380V8 | 2190*2875*2520 | 510 |
| 醒發(fā) | 冷藏 推入式 | DC-8R2 | 推入式8臺(tái)車凍藏醒發(fā)室 | •8臺(tái)車 •四門(前與后) •凍藏醒發(fā)2~40℃ | 40A漏開\三相五線380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 380V12 | 2190*3705*2520 | 600 |
| 常溫醒發(fā) | 與烤爐配套組合使用 | SM-10F | 10盤醒發(fā)箱 可與二層SM5;MB烤爐組合 | 10盤 電 | 水開關(guān)到位 | 220V0.7 | 1255*985*980 | 140 |
| 常溫醒發(fā) | 與烤爐配套組合使用 | SM-15F | 10盤醒發(fā)箱 可與二層T型烤爐組合 | 15盤 | 水開關(guān)到位 | 220V2 | 1490*1080*890 | 150 |
| 常溫醒發(fā) | 與烤爐配套組合使用 | SK2-12P | 12盤雙門醒發(fā)箱 可與二層T型SK電烤爐組合 | 6層12盤雙門 數(shù)控面板 | 水開關(guān)到位 | 220V1.7 | 1520*800*1250 | 170 |
| 常溫醒發(fā) | 與烤爐配套組合使用 | SM-716 | 單門醒發(fā)箱 機(jī)械面板 | 煤氣熱風(fēng)爐SM705G專用 | 水開關(guān)到位 | 220V0.9 | 810*1000*987 | 90 |
| 常溫醒發(fā) | 與烤爐配套組合使用 | SM-716F | 雙門醒發(fā)箱 數(shù)控面板 | 電熱風(fēng)爐SM705E;單盤電爐SM901C配套專用 | 水開關(guān)到位 需進(jìn)水管角閥 排水6分管 | 220V0.9 | 780*1000*1085 | 95 |
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
