| 類別 | 型號 | 名 稱 | 規(guī)格標配 | 水電及其他注意事項 | 電力相數(shù) | 外形尺寸 (寬深高mm) | 重量 (kg) | |
| 功率(kw) | ||||||||
| 醒發(fā) | 冷藏 | DC-18S | 單門18盤凍藏醒發(fā)箱 | •單門數(shù)控面板 •冷藏2~40℃ •18層每層1盤 •一段醒發(fā) •煮水式 | •40A空開及水開關(guān)到位 •進水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; •排水:中后部地漏6分管 | 220V2.5 | 555×1015×2215 | 160 |
| 醒發(fā) | 冷藏 | DC-232S | 雙門32盤凍藏醒發(fā)箱 | •雙門雙系統(tǒng)32盤 •2個獨立數(shù)控面板 •-10℃--40℃, •冷凍,冷藏,二段醒發(fā) •煮水式 | •40A空開及水開關(guān)到位 •進水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個三通) •排水:中后部地漏6分管 | 220V壓縮機功率0.625*2hp 熱交換器功率1.5*2kw | 775*1215*1950 | 230 |
| 醒發(fā) | 冷藏 | DC-36S | 單門36盤凍藏醒發(fā)箱 | •單門數(shù)控 36盤 •冷藏2-40℃ •冷藏,二段醒發(fā) •煮水式 | •40A空開及水開關(guān)到位 •進水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個三通) •排水:中后部地漏6分管 | 220V壓縮機功率1.125hp 熱交換器功率2.3kw | 755*1280*2215 | 255 |
| 醒發(fā) | 冷藏 | DC-236S | 凍藏醒發(fā)箱 二段醒發(fā) | •雙門雙系統(tǒng)36盤 •2個獨立數(shù)控面板 •2℃--40℃, •冷藏,二段醒發(fā) •煮水式 | •40A空開及水開關(guān)到位 •進水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個三通) •排水:中后部地漏6分管 | 220V壓縮機功率0.5*2(hp) 熱交換器功率1.5*2kw | 755*1210*2215 | 255 |
| 醒發(fā) | 冷藏 | DC-236SZ | 凍藏醒發(fā)箱 二段醒發(fā) | •雙門雙系統(tǒng)36盤 •2個獨立數(shù)控面板 •-10℃--40℃, •冷凍 冷藏,二段醒發(fā) •煮水式 | •40A空開及水開關(guān)到位 •進水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個三通) •排水:中后部地漏6分管 | 220V4 | 755*1210*2220 | 255 |
| 醒發(fā) | 冷藏 | LG-36S | 凍藏醒發(fā)箱 一段醒發(fā) | •單門單系統(tǒng)36盤 •數(shù)控面板 •2℃--40℃, 冷藏,一段醒發(fā) •煮水式 | •40A空開及水開關(guān)到位 •進水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個三通) •排水:中后部地漏6分管 | 220V2.3 | 755*1250*2215 | 215 |
| 醒發(fā) | 冷藏 | LG-236S | 冷藏醒發(fā)箱 一段醒發(fā) | •雙門雙系統(tǒng)36盤 •2個獨立數(shù)控面板 •2℃--40℃, 冷藏,一段醒發(fā) •煮水式 | •40A空開及水開關(guān)到位 •進水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個三通) •排水:中后部地漏6分管 | 220V3 | 755*1250*2215 | 245 |
| LG-232SZ | 冷藏醒發(fā)箱 二段醒發(fā) | •雙門雙系統(tǒng)32盤 •2個獨立數(shù)控面板 •-10℃--40℃, 凍藏,2段醒發(fā) •煮水式 | •40A空開及水開關(guān)到位 •進水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個三通) •排水:中后部地漏6分管 | 220V3 | 775*1215*1950 | 230 | ||
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
