| 類別 | 型號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格標(biāo)配 | 水電及其他注意事項(xiàng) | 電力相數(shù) | 外形尺寸 (寬深高mm) | 重量 (kg) | |
| 功率(kw) | ||||||||
| 插盤式醒發(fā)箱 煮水式 | ||||||||
| 醒發(fā) | 常溫 | SM-32S | 單門插盤式醒發(fā)箱 | •32盤單門 •機(jī)械控制面板 •外表面材質(zhì):不銹鋼板材無PU保溫層 •16層 每層橫放2盤 | 手動(dòng)加水,煮水式產(chǎn)生蒸汽,會(huì)溫沖使?jié)穸群蜏囟炔蛔慊虺^且需要員工夜里加班和面醒發(fā),不適合中端以上客戶使用, | 220V2.3 | 725*945*1925 | 93 |
| 醒發(fā) | 常溫 | SM-32F | 雙門插盤式醒發(fā)箱 | •32盤單門 •機(jī)械控制面板 •16層 每層豎放2盤 | 手動(dòng)加水,煮水式產(chǎn)生蒸汽,會(huì)溫沖使?jié)穸群蜏囟炔蛔慊虺^且需要員工夜里加班和面醒發(fā),不適合中端以上客戶使用, | 220V3 | 1100*860*2110 | 95 |
| 醒發(fā) | 常溫 | SM-48F | 雙門插盤式醒發(fā)箱 | •48盤雙門 •機(jī)械控制面板 •16層 每層豎放3盤 | 手動(dòng)加水,煮水式產(chǎn)生蒸汽,會(huì)溫沖使?jié)穸群蜏囟炔蛔慊虺^且需要員工夜里加班和面醒發(fā),不適合中端以上客戶使用, | 220V4 | 1380*740*2110 | 126 |
| 插盤式醒發(fā)箱 噴水式 | ||||||||
| 醒發(fā) | 常溫 | SM-20SP | 單門插盤式醒發(fā)箱 | •數(shù)控面板 •20盤單門數(shù)控面板 | •20A空開及水開關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; •排水:中后部地漏6分管 | 220V2 | 520*975*2115 | 105 |
| 醒發(fā) | 常溫 | SM-40SP | 單門插盤式醒發(fā)箱 | •數(shù)控面板 •40盤單門數(shù)控面板 •20層 每層橫放2盤 | •20A空開及水開關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; •排水:中后部地漏6分管 | 220V2 | 725*1045*2115 | 133 |
| 醒發(fā) | 常溫 | SM-80FP | 雙門插盤式醒發(fā)箱 | •數(shù)控面板 •80盤雙門 •20層 每層前后橫放共4盤 | •20A空開及水開關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; •排水:中后部地漏6分管 | 220V4 | 1420*1045*2115 | 190 |
| 醒發(fā) | 常溫 | SPC-40SP | 單門插盤式醒發(fā)箱 | •數(shù)控面板 •40盤單門流線型 •每層前后橫放2盤 | •40A空開及水開關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; •排水:中后部地漏6分管 | 220V2 | 725*1075*2115 | 150 |
| 醒發(fā) | 常溫 | SPC-40FP | 雙門插盤式醒發(fā)箱 | •數(shù)控面板 •40盤雙門流線型 •每層前后豎放2盤 | •20A空開及水開關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; •排水:中后部地漏6分管 | 220V2 | 990*885*2250 | 175 |
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
