| 型號 | 名 稱 | 規(guī)格標(biāo)配 | 水電及其他注意事項(xiàng) | 電力相數(shù) | 外形尺寸 (寬深高mm) | 重量 (kg) |
| 功率(kw) | ||||||
| SM-5L | 桌上型5升打蛋機(jī) | •容量:5升 •攪拌速度(rpm):0-300 •標(biāo)配:缸.球 •選配:扇.鉤.安全網(wǎng) | 10A插座\單相 | 220V0.32 | 234*389*400 | 12 |
| SM-5L+1攪拌鉤 | 桌上型5升打蛋機(jī)+1攪拌鉤 | •容量:5升 •攪拌速度(rpm):0-300 •標(biāo)配:缸.球 •選配:扇.鉤.安全網(wǎng) | 10A插座\單相 | 220V0.35 | 234*389*400 | 15 |
| SM-7L | 桌上型7升打蛋機(jī) | •容量:7升 •攪拌速度(rpm):100-938 •標(biāo)配:缸.球 •選配:扇.鉤.安全網(wǎng) | 10A插座\單相 | 220V0.35 | 231*410*425 | 16 |
| SM-101 | 10升打蛋機(jī) | •三擋機(jī)械變速 立式 • 容量:10升 •攪拌速度(rpm):148/307/509 •標(biāo)配:10L缸.扇.球各一 •選配:10L鉤.安全網(wǎng) | 10A插座\單相 | 220V0.25 | 430*430*700 | 74 |
| SM-201 | 20升打蛋機(jī) | •三擋機(jī)械變速 立式 •容量:20升 •攪拌速度(rpm):127/287/534 •標(biāo)配:20L缸.扇.球各一 •選配:20L鉤.安全網(wǎng).臺架 | 16A插頭插座到位 | 220V0.375 | 430*530*830 | 100 |
| SM-202 | 20升打蛋機(jī) | •三檔機(jī)械變速 三相電 立式 •容量:20升 •攪拌速度(rpm):127/287/534 •標(biāo)配:20L缸.扇.球各一 •選配:20L鉤.安全網(wǎng).臺架 | 20A漏開\工業(yè)插座\三相五線 | 380V0.375 | 430*530*830 | 100 |
| SM-202+1攪拌鉤 | 20升打蛋機(jī) | •三擋機(jī)械變速 三相電 立式 •容量:20升 •攪拌速度(rpm):127/287/534 •標(biāo)配:20L缸.扇.球各一 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 20A漏開\工業(yè)插座\三相五線 | 380V0.375 | 430*530*830 | 102 |
| SM-202+安全網(wǎng) | 20升打蛋機(jī) | •三擋機(jī)械變速 三相電 立式 •容量:20升 •攪拌速度(rpm):127/287/534 •標(biāo)配:20L缸.扇.球各一 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 20A漏開\工業(yè)插座\三相五線 | 380V0.375 | 430*530*830 | 102 |
| 11201-350 | SM-201/202臺架 | 配套SM-201/202型號使用 | ||||
| SM-202+安全網(wǎng)+1鉤 | 20升打蛋機(jī) | •三擋機(jī)械變速 三相電 立式 •容量:20升 •攪拌速度(rpm):127/287/534 •標(biāo)配:20L缸.扇.球各一 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 20A漏開\工業(yè)插座\三相五線 | 380V0.375 | 430*530*830 | 102 |
| SM-202+安全網(wǎng)+臺架 | 20升打蛋機(jī) | •三擋機(jī)械變速 三相電 立式 •容量:20升 •攪拌速度(rpm):127/287/534 •標(biāo)配:20L缸.扇.球各一 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 20A漏開\工業(yè)插座\三相五線 | 380V0.375 | 430*530*830 | 102 |
| SM-201H/202H | 20升打蛋機(jī) 單相/三相 | 三擋機(jī)械變速 單相/三相電 立式 高機(jī)身 容量:20升 攪拌速度(rpm):127/287/534 標(biāo)配:20L缸.扇.球各一 選配:20L鉤.安全網(wǎng).臺架 | 20A漏開\工業(yè)插座\三相五線 380V | 220/380V0.375 | 430*530*1050 | 110 |
| SM-401 | 40升打蛋機(jī) | •三擋機(jī)械變速 立式 •容量:40升 •攪拌速度(rpm):105/208/404 •標(biāo)配:40L缸.扇.球各一 •選配:40L鉤.安全網(wǎng).臺架 20L鉤.缸.扇.球 | 20A漏開\工業(yè)插座\三相五線 | 380V0.75 | 620*670*1000 | 170 |
| SM-401+攪拌鉤 | 40升打蛋機(jī) | •三擋機(jī)械變速 立式 •容量:40升 •攪拌速度(rpm):105/208/404 •標(biāo)配:40L缸.扇.球各一 •選配:40L鉤.安全網(wǎng).臺架 20L鉤.缸.扇.球 | 20A漏開\工業(yè)插座\三相五線 | 380V0.75 | 620*670*1000 | 170 |
| SM-401S | 40升打蛋機(jī)(含安全網(wǎng)) | •三擋機(jī)械變速 立式 •容量:40升 •攪拌速度(rpm):105/208/404 •標(biāo)配:40L缸.扇.球各一 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 20A漏開\工業(yè)插座\三相五線 | 380V0.75 | 620*670*1000 | 170 |
| SM-401+安全網(wǎng)+1攪拌鉤 | 40升打蛋機(jī) | •三擋機(jī)械變速 立式 •容量:40升 •攪拌速度(rpm):105/208/404 •標(biāo)配:40L缸.扇.球各一 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) 20L鉤.缸.扇.球 | 20A漏開\工業(yè)插座\三相五線 | 380V0.75 | 620*670*1000 | 170 |
| 11401-307H底架 | 40升打蛋機(jī)用 焊銀漆 | |||||
| SM-600C | 60升打蛋機(jī) | •機(jī)械變速 立式 •容量:60升 •攪拌速度(rpm):73/109/146/218 •標(biāo)配:60L缸.扇.球.小推車各一 •選配:60L鉤.安全網(wǎng). | 32A漏開\工業(yè)插座\三相五線 | 380v2.2/2.8 | 830*910*1450 | 480 |
| SM-20L | 20升打蛋機(jī) | •無級變速 立式 •容量:20升 •攪拌速度(rpm):148-492 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 40A漏開\工業(yè)插座\單相 | 220V1.1 | 560*840*950 | 125 |
| SM-40L | 40升打蛋機(jī) | •無級變速 立式 •容量:40升 •攪拌速度(rpm):125-424 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 40A漏開\工業(yè)插座\三相五線 380V | 380V2.2 | 740*1010*1400 | 270 |
| SM-40L+1鉤 | 40升打蛋機(jī)+1鉤 | •無級變速 立式 •容量:40升 •攪拌速度(rpm):125-424 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 40A漏開\工業(yè)插座\三相五線 380V | 380V2.2 | 740*1010*1400 | 270 |
| SM-60L | 60升打蛋機(jī) | •無級變速 立式 •搖輪升降 •容量:60升 •攪拌速度(rpm):165-450 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 40A漏開\工業(yè)插座\三相五線 380V | 380V3 | 840*1100*1500 | 385 |
| SM-60LM | 60升打蛋機(jī) | •無級變速 •立式 電動升降 •容量:60升 •攪拌速度(rpm):165-450 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 40A漏開\工業(yè)插座\三相五線 380V | 380V3 | 840*1100*1500 | 398 |
| SM-60LG | 60升打蛋機(jī) | 無級變速 立式 容量:60升 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 40A漏開\工業(yè)插座\三相五線 380V | 380V3 | 840*1100*1675 | 200 |
| SM-80L | 80升打蛋機(jī) | •無級變速 立式 •容量:80升 •攪拌速度(rpm):133-400 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 三相漏電開關(guān)到位 | 380v4.5 | 870*1250*1670 | 490 |
| SM-80LT | 80升雙球打蛋機(jī) | •無級變速 立式 •雙攪拌球 •容量:80升 •帶不銹鋼安全防護(hù)罩及微動開關(guān) | 三相漏電開關(guān)到位 | 380v4.5 | 800*1102*1747 | 260 |
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
