| 名稱 | 機(jī)型 | 外形尺寸 | 溫度范圍 | 容積 |
| 風(fēng)冷雙門冷藏柜 | SRR-681CP | W620*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ | 483升 |
| 風(fēng)冷雙門冷藏柜 | SRR-781CP | W745*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ | 610升 |
| 風(fēng)冷四門冷藏柜 | SRR-1281CP | W1210*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ | 1080升 |
| 風(fēng)冷四門冷藏柜 | SRR-1581CP | W1460*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ | 1329升 |
| 風(fēng)冷六門冷藏柜 | SRR-1881CP | W1800*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ | 1667升 |
| 風(fēng)冷雙門冷凍柜 | SRF-681CP | W620*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 471升 |
| 風(fēng)冷雙門冷凍柜 | SRF-781CP | W745*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 598升 |
| 風(fēng)冷四門冷凍柜 | SRF-1281CP | W1210*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 1063升 |
| 風(fēng)冷四門冷凍柜 | SRF-1581CP | W1460*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 1312升 |
| 風(fēng)冷六門冷凍柜 | SRF-1881CP | W1800*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 1650升 |
| 雙門冷藏玻璃門柜 | BR-681CP-LED | W620*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 483升 |
| 雙門冷藏玻璃門柜 | BR-781CP-LED | W745*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 610升 |
| 單大門冷藏玻璃門柜 | BR-781CP-LED-T | W745*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 610升 |
| 雙門冷藏玻璃門柜 | BR-781CP-QZ-LED | W745*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 610升 |
| 四門冷藏玻璃門柜 | BR-1281CP-LED | W1210*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 1080升 |
| 四門冷藏玻璃門柜 | BR-1581CP-LED | W1460*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 1329升 |
| 六門冷藏玻璃門柜 | BR-1881CP-LED | W1800*D800*H2000 | 0℃ ~ 12℃ | 1667升 |
| 三門冷凍掛豬柜 | SRF-1281CP-GZ-FB | W1210*D800*H2000 | -25℃ ~ -15℃ | 1063升 |
| 風(fēng)冷雙門雙溫柜 | SRF-681CPC2-FB | W620*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ -25℃ ~ -15℃ |
|
| 風(fēng)冷四門雙溫柜 | SRF-1281CPC2 | W1210*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ -25℃ ~ -15℃ |
338升 330升 |
| 風(fēng)冷四門雙溫柜 | SRF-1581CPC2 | W1210*D800*H2000 | -6℃ ~ 12℃ -25℃ ~ -15℃ |
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
