| 類別 | 型號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格標(biāo)配 | 水電及其他注意事項(xiàng) | 電力相數(shù) | 外形尺寸 (寬深高mm) | |
| 功率(kw) | |||||||
| 熱風(fēng)爐 | SM2-704E | 電熱風(fēng)爐 | 豎放4盤 | •40A三相漏電開(kāi)關(guān) 水開(kāi)關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個(gè)三通) •排水:中后部地漏6分管 •電線需要6平方粗細(xì) | 380V6.5 | 780*1060*540 | |
| 熱風(fēng)爐 | SM2-705E | 電熱風(fēng)爐 | 豎放5盤 | •40A三相漏電開(kāi)關(guān) 水開(kāi)關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個(gè)三通) •排水:中后部地漏6分管 •電線需要6平方粗細(xì) | 380V9.5 | 780*1253*590 | |
| 熱風(fēng)爐 | SM-710E | 電熱風(fēng)爐 | 豎放10盤 | •40A三相漏電開(kāi)關(guān) 水開(kāi)關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個(gè)三通) •排水:中后部地漏6分管 •電線需要16平方粗細(xì) | 380V19 | 780*1235*1140+560 | |
| 熱風(fēng)爐 | SM-710E+排煙罩 | 電熱風(fēng)爐 | 豎放10盤 | •40A三相漏電開(kāi)關(guān) 水開(kāi)關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個(gè)三通) •排水:中后部地漏6分管 •電線需要16平方粗細(xì) | 380V19 | 780*1253*1440(含排煙罩) | |
| 熱風(fēng)爐 | SM2-704E+WR-16E | 熱風(fēng)爐+底部臺(tái)車 | 4盤 電 | •40A三相漏電開(kāi)關(guān) 水開(kāi)關(guān)到位 •進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; (備一個(gè)三通) •排水:中后部地漏6分管 •電線需要16平方粗細(xì) | 380V6.5 | 780*1253*1480 | |
| 熱風(fēng)爐 | SM2-705E+WR-16E | 熱風(fēng)爐+底部臺(tái)車 | 5盤 電 | 三相漏電開(kāi)關(guān) 水開(kāi)關(guān)到位 | 380V9.5 | 780*1253*1500 | |
| 熱風(fēng)爐 | WR-16E | 熱風(fēng)爐底部臺(tái)車 | 每層放2烤盤 烤盤尺寸:400*600mm 架層間距:85mm | 780*999*897 | |||
| 熱風(fēng)爐 | SM2-705E+SM-716F | 熱風(fēng)爐+底部醒發(fā) | 5盤 電+16盤自動(dòng)加水雙門醒發(fā) | 40A漏電開(kāi)關(guān)\三相五線 380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 380V10.5 | 780×1253×1775 | |
| 熱風(fēng)爐 | RV1 | 臺(tái)車式熱風(fēng)爐 | 單臺(tái)車 單16盤 0-300度 | 100A漏電開(kāi)關(guān)\三相五線 380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; | 380V33 | 1035*1450*2195 | |
| 煤氣熱風(fēng)爐 | SM-705G | 煤氣熱風(fēng)爐 | 5盤 煤氣 | 16A插座插頭或2相漏電開(kāi)關(guān) 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥; | 220V0.5 | 810×1253×840 | |
| 煤氣熱風(fēng)爐 | SM-705G+SM-716 | 熱風(fēng)爐+底部醒發(fā) | 5盤 煤氣+16盤自動(dòng)加水單門16盤醒發(fā) | 16A插座插頭或2相漏電開(kāi)關(guān) 水開(kāi)關(guān)到位;進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 220V1.4 | 810×1253×1897 | |
| 旋轉(zhuǎn)爐系列 | |||||||
| 旋轉(zhuǎn)爐 | RV2轉(zhuǎn)爐 電 | 上掛式臺(tái)車 | 單臺(tái)車 每層2盤20/30 | 100A漏電開(kāi)關(guān)\三相五線 380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 380V38 | 1440*2210*2460 | |
| 旋轉(zhuǎn)爐 | F1 (電;油;氣) | F型轉(zhuǎn)爐 烤盤460×760 | 單臺(tái)車 每層單盤10/15 | 100A漏電開(kāi)關(guān)\三相五線 380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 380V37 | 1890×1950×2410 | |
| 旋轉(zhuǎn)爐 | F2 (電;油;氣) | F型轉(zhuǎn)爐 | 單臺(tái)車 每層2盤20/30 | 100A漏電開(kāi)關(guān)\三相五線 380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 380V48.6 | 2180*1850*2500 | |
| 旋轉(zhuǎn)爐 | F3 (電;油;氣) | F型轉(zhuǎn)爐 | 單臺(tái)車 每層2盤20/30 烤盤400~460×600~760 | 100A漏電開(kāi)關(guān)\三相五線 380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 380V59 馬達(dá)2.7 | 2420*2350*2600 | |
| 旋轉(zhuǎn)爐 | SV1 (電;油;氣) | SV型轉(zhuǎn)爐(轉(zhuǎn)臺(tái)式) | 單臺(tái)車 每層單盤10/15 | 100A漏電開(kāi)關(guān)\三相五線 380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:中后部地漏6分管 | 380V37 | 1435*1690*2550 | |
| 旋轉(zhuǎn)爐 | SV2 (電;油;氣) | SV型轉(zhuǎn)爐(轉(zhuǎn)臺(tái)式) | 單臺(tái)車 每層雙盤20/30 | 100A漏電開(kāi)關(guān)\三相五線 380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:后部左側(cè)地漏6分管 | 380V48.6 | 1625*1960*2550 | |
| 旋轉(zhuǎn)爐 | SV2 (天然氣) | SV型轉(zhuǎn)爐(轉(zhuǎn)臺(tái)式) | 單臺(tái)車 每層雙盤20/30 | 100A漏電開(kāi)關(guān)\三相五線 380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:后部左側(cè)地漏6分管 | 380V48.6 | 1625*1960*2550 | |
| 旋轉(zhuǎn)爐 | SV3 (電;油;氣) | SV型轉(zhuǎn)爐(轉(zhuǎn)臺(tái)式) | 單臺(tái)車 每層雙盤20/30 烤盤400~460×600~760 | 100A漏電開(kāi)關(guān)\三相五線 380V 進(jìn)水:右后側(cè)1米范圍內(nèi)、離地0.5米、4分球閥;排水:后部左側(cè)地漏6分管 | 380V59 馬達(dá)2.7 | 2050×2100×2550 | |
| 入爐臺(tái)車 | R1-10B/15B/18B | 單盤入爐臺(tái)車 | •10盤/15盤/18盤 •烤盤架層間距:160/107/89mm •每層放置烤盤數(shù):1盤 | 無(wú) | 無(wú) | 475*625*1800 | |
| 入爐臺(tái)車 | R2-10B/15B/18B | 雙盤入爐臺(tái)車 | •20盤/30盤/36盤 •烤盤架層間距:160/107/89mm •每層放置烤盤數(shù):2盤 | 無(wú) | 無(wú) | 675×825×1800 | |
| 出爐臺(tái)車 | R1-10/15/18 | 單盤出爐臺(tái)車 | •10盤/15盤/18盤 •烤盤架層間距:144/96/80mm •每層放置烤盤數(shù):1盤 | 無(wú) | 無(wú) | 475*625*1610 | |
| 出爐臺(tái)車 | R2-10/15/18 | 雙盤出爐臺(tái)車 | •20盤/30盤/36盤 •烤盤架層間距:160/107/89mm •每層放置烤盤數(shù):2盤 | 無(wú) | 無(wú) | 675×825×1800 | |
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
