| 洗煲機 | Winterhalter | GS640 | 德國 | 750 x 870 x 1617 |
| 洗煲機(節(jié)能型) | Winterhalter | GS640 Energy | 德國 | 750 x 870 x 2201 |
| 臺下式洗碗機 | Winterhalter | U50 | 德國 | 600 x 600 x 822 |
| 智能型臺下式洗杯機 | Winterhalter | UC-S | 德國 | 460 x 637 x 715 |
| 智能型臺下式洗杯機(節(jié)能型) | Winterhalter | UC-S Energy | 德國 | 460 x 637 x 800 |
| 智能型臺下式洗碗機 | Winterhalter | UC-L | 德國 | 600 x 637 x 810 |
| 智能型臺下式洗碗機(節(jié)能型) | Winterhalter | UC-L Energy | 德國 | 600 x 637 x 895 |
| 智能型器皿洗滌機 | Winterhalter | GS650 | 德國 | 750 x 870 x 1787 |
| 智能型器皿洗滌機(節(jié)能型) | Winterhalter | GS650 Energy | 德國 | 750 x 870 x 2371 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機(左進) | Winterhalter | STR260 | 德國 | 1600 x 800 x 1420 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機(右進) | Winterhalter | STR260 | 德國 | 1600 x 800 x 1420 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(左進) | Winterhalter | STR260 | 德國 | 2300 x 800 x 1770 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(右進) | Winterhalter | STR260 | 德國 | 2300 x 800 x 1770 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機(節(jié)能型-左進) | Winterhalter | STR260 Energy | 德國 | 1600 x 800 x 1890 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機(節(jié)能型-右進) | Winterhalter | STR260 Energy | 德國 | 1600 x 800 x 1890 |
| 智能型器皿洗滌機 | Winterhalter | GS660 | 德國 | 1380 x 870 x 1787 |
| 智能型器皿洗滌機(節(jié)能型) | Winterhalter | GS660 Energy | 德國 | 1380 x 870 x 2371 |
| 電熱單缸輸送式洗碗機(155筐/小時)(右進) | Winterhalter | STR155 | 德國 | 1300 x 800 x 1420 |
| 電熱單缸輸送式洗碗機連烘干缸(左進) | Winterhalter | STR155 | 德國 | 2000 x 800 x 1770 |
| 電熱單缸輸送式洗碗機連烘干缸(右進) | Winterhalter | STR155 | 德國 | 2000 x 800 x 1770 |
| 電熱單缸輸送式洗碗機(節(jié)能型-左進) | Winterhalter | STR155 Energy | 德國 | 1300 x 800 x 1890 |
| 電熱單缸輸送式洗碗機(節(jié)能型-右進) | Winterhalter | STR155 Energy | 德國 | 1300 x 800 x 1890 |
| 電熱單缸輸送式洗碗機連烘干缸(節(jié)能型-左進) | Winterhalter | STR155 Energy | 德國 | 2000 x 800 x 1890 |
| 電熱單缸輸送式洗碗機連烘干缸(節(jié)能型-右進) | Winterhalter | STR155 Energy | 德國 | 2000 x 800 x 1890 |
| 蒸氣單缸輸送式洗碗機(155筐/小時)(右進) | Winterhalter | STR155 Steam | 德國 | 1300 x 800 x 1420 |
| 蒸汽單缸輸送式洗碗機連烘干缸(左進) | Winterhalter | STR155 Steam | 德國 | 2000 x 800 x 1770 |
| 蒸汽單缸輸送式洗碗機連烘干缸(右進) | Winterhalter | STR155 Steam | 德國 | 2000 x 800 x 1770 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(節(jié)能型-左進) | Winterhalter | STR260 Energy | 德國 | 2300 x 800 x 1890 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(節(jié)能型-右進) | Winterhalter | STR260 Energy | 德國 | 2300 x 800 x 1890 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機(左進) | Winterhalter | STR260 Steam | 德國 | 1600 x 800 x 1420 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機(右進) | Winterhalter | STR260 Steam | 德國 | 1600 x 800 x 1420 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(左進) | Winterhalter | STR260 Steam | 德國 | 2300 x 800 x 1770 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(右進) | Winterhalter | STR260 Steam | 德國 | 2300 x 800 x 1770 |
| 蒸汽單缸輸送式洗碗機(節(jié)能型-左進) | Winterhalter | STR155 Steam Energy | 德國 | 1300 x 800 x 1890 |
| 蒸汽單缸輸送式洗碗機(節(jié)能型-右進) | Winterhalter | STR155 Steam Energy | 德國 | 1300 x 800 x 1890 |
| 蒸汽單缸輸送式洗碗機連烘干缸(節(jié)能型-左進) | Winterhalter | STR155 Steam Energy | 德國 | 2000 x 800 x 1890 |
| 蒸汽單缸輸送式洗碗機連烘干缸(節(jié)能型-右進) | Winterhalter | STR155 Steam Energy | 德國 | 2000 x 800 x 1890 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機(節(jié)能型-左進) | Winterhalter | STR260 Steam Energy | 德國 | 1600 x 800 x 1890 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機(節(jié)能型-右進) | Winterhalter | STR260 Steam Energy | 德國 | 1600 x 800 x 1890 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(節(jié)能型-左進) | Winterhalter | STR260 Steam Energy | 德國 | 2300 x 800 x 1890 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(節(jié)能型-右進) | Winterhalter | STR260 Steam Energy | 德國 | 2300 x 800 x 1890 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機(左進)(240筐/小時) | Winterhalter | MTR2-240LM | 德國 | 1925 x 800 x 1910 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機(右進)(240筐/小時) | Winterhalter | MTR2-240LM | 德國 | 1925 x 800 x 1910 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(左進) | Winterhalter | MTR2-240LM(M) | 德國 | 2625 x 800 x 1910 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(右進) | Winterhalter | MTR2-240LM(M) | 德國 | 2625 x 800 x 1910 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機(左進) | Winterhalter | MTR2-240LM Steam | 德國 | 1925 x 800 x 1910 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機(右進) | Winterhalter | MTR2-240LM Steam | 德國 | 1925 x 800 x 1910 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(左進) | Winterhalter | MTR2-240LM Steam(M) | 德國 | 2625 x 800 x 1910 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機連烘干缸(右進) | Winterhalter | MTR2-240LM Steam(M) | 德國 | 2625 x 800 x 1910 |
| 電熱三缸長龍式洗碗機(3900碟/小時) | Winterhalter | MTF 3-3900 MLM | 德國 | 4500 x 800 x 1910 |
| 電熱揭蓋式洗碗機 | Winterhalter | P50 | 德國 | 726 x 735 x 1470 |
| 電熱揭蓋式洗碗機 | Winterhalter | PT-500 | 德國 | 635 x 750 x 1485 |
| 電熱揭蓋式洗碗機 | Winterhalter | PT-M Energy+ | 德國 | 635 x 750 x 1515 |
| 電熱單缸籃筐輸送式洗碗機 | Winterhalter | STR208 | 德國 | 1300 x 800 x 1420 |
| STR90°轉(zhuǎn)角臺 | Winterhalter | 765V0001 | 德國 | 792 x 792 x 900 |
| STR180°轉(zhuǎn)角臺 | Winterhalter | 765V9999 | 德國 | 792 x 1450 x 900 |
| 電熱三缸籃筐輸送式洗碗機 | Winterhalter | MTR3-340LLM | 德國 | 2975 x 800 x 1910 |
| MTR90°轉(zhuǎn)角臺 | Winterhalter | 766V9999 | 德國 | 792 x 792 x 900 |
| MTR180°轉(zhuǎn)角臺 | Winterhalter | 767V9999 | 德國 | 792 x 1450 x 900 |
| 電熱臺下式洗杯機(48筐/小時) | Winterhalter | UC-M | 德國 | 600 x 637 x 715 |
| 電熱臺下式洗杯機(節(jié)能型)(48筐/小時) | Winterhalter | UC-M Energy | 德國 | 600 x 637 x 800 |
| 電熱單缸輸送式洗碗機(155筐/小時)(左進) | Winterhalter | STR155 | 德國 | 1300 x 800 x 1420 |
| 蒸氣單缸輸送式洗碗機(155筐/小時)(左進) | Winterhalter | STR155 Steam | 德國 | 1300 x 800 x 1420 |
| 電熱雙缸輸送式洗碗機(210筐/小時) | Winterhalter | MTR2-210 MM | 德國 | 1575 x 800 x 1910 |
| 蒸汽雙缸輸送式洗碗機(210筐/小時) | Winterhalter | MTR2-210 MM | 德國 | 1575 x 800 x 1910 |
| 電熱三缸輸送式洗碗機(250筐/小時) | Winterhalter | MTR3-250 MMM | 德國 | 2275 x 800 x 1910 |
| 蒸汽三缸輸送式洗碗機(250筐/小時) | Winterhalter | MTR3-250 MMM | 德國 | 2275 x 800 x 1910 |
| 電熱三缸長龍式洗碗機(1900-3400碟/小時) | Winterhalter | MTF 3-3400 MMM | 德國 | 4500 x 800 x 1910 |
| 蒸汽三缸長龍式洗碗機(1900-3400碟/小時) | Winterhalter | MTF 3-3400 MMM | 德國 | 4500 x 800 x 1910 |
| 90度出口轉(zhuǎn)角傳送器 | Winterhalter | 763V9999-O | 德國 | 792 x 792 x 900 |
| 90度進口轉(zhuǎn)角傳送器 | Winterhalter | 763V9999-I | 德國 | 792 x 792 x 900 |
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
