| Garland Master Heavy-Duty Ranges | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 基礎(chǔ)配置 | 總功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
| 17"扒爐+17"雙頭爐 扒板熱值:33000BTU 爐頭熱值:35000BTU*2 |
M42 | R | 連下烤箱 | 143,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 103,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 103,000 | 864*965*241 | ||
| 17"熱板爐+17"雙頭爐 熱板熱值:30000BTU 爐頭熱值:35000BTU*2 |
M42-6 | R | 連下烤箱 | 140,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 100,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 100,000 | 864*965*241 | ||
| 34"六頭爐 爐頭熱值:24000BTU*6 | M43 | R | 連下烤箱 | 184,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 144,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 144,000 | 864*965*241 | ||
| 前置三頭爐+后置熱板爐 爐頭熱值:18000BTU*3 熱板熱值:15000BTU*3 |
M43-FT | R | 連下烤箱 | 99,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 59,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 59,000 | 864*965*241 | ||
| 四頭爐+左1/3熱板爐 爐頭熱值:24000BTU*4 熱板熱值:22000BTU |
M43-1 | R | 連下烤箱 | 158,000 | 864*965*921 |
| S | 連下儲物柜 | 118,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 118,000 | 864*965*241 | ||
| 雙頭爐+左2/3熱板爐 爐頭熱值:24000BTU*2 熱板熱值:22000BTU*2 |
M43-2 | R | 連下烤箱 | 132,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 92,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 92,000 | 864*965*241 | ||
| 34"熱板爐(三片面板) 熱板熱值:22000BTU*3 |
M43-3 | R | 連下烤箱 | 106,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 66,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 66,000 | 864*965*241 | ||
| 34"四頭爐 爐頭熱值:35000BTU*4 |
M44 | R | 連下烤箱 | 180,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 140,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 140,000 | 864*965*241 | ||
| 34"牛眼爐 爐頭熱值:45000BTU* |
M45 | R | 連下烤箱 | 130,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 90,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 90,000 | 864*965*241 | ||
| 34"熱板爐(兩片面板) 熱板熱值:30000BTU*3 |
M46 | R | 連下烤箱 | 130,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 90,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 90,000 | 864*965*241 | ||
| 34"閥控扒爐 扒板熱值:33000BTU*3 |
M47 | R | 連下烤箱 | 139,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 99,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 99,000 | 864*965*241 | ||
| 23"閥控扒爐+雙頭爐 扒板熱值:33000BTU*2 爐頭熱值:24000BTU*2 扒爐只可在左側(cè) |
M47-23 | R | 連下烤箱 | 154,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 104,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 104,000 | 864*965*241 | ||
| 45"閥控扒爐+四頭爐 扒板熱值:33000BTU*4 爐頭熱值:24000BTU*4 扒爐可在任意側(cè) |
M47-45 | R | 連兩個烤爐 | 308,000 | 1727*965*924 |
| S | 連兩個儲物柜 | 228,000 | 1727*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 228,000 | 1727*965*241 | ||
| 51"閥控扒爐 扒板熱值:33000BTU*4 |
M47-51 | R | 連一個烤爐和一個儲物柜 | 172,000 | 1295*965*924 |
| S | 連兩個儲物柜 | 132,000 | 1295*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 132,000 | 1295*965*241 | ||
| 68"閥控扒爐 扒板熱值:33000BTU*6 |
M47-68 | R | 連兩個烤爐 | 278,000 | 1727*965*924 |
| S | 連兩個儲物柜 | 198,000 | 1727*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 198,000 | 1727*965*241 | ||
| 注: 上述爐具已含10“高背板。 | |||||
| Garland Master Heavy-Duty Ranges | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 基礎(chǔ)配置 | 總功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
| 34"溫控扒爐 扒板熱值:33000BTU*3 |
M48 | R | 連下烤箱 | 139,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 99,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 99,000 | 864*965*241 | ||
| 23"溫控扒爐+雙頭爐 扒板熱值:33000BTU*2 爐頭熱值:24000BTU*2 扒爐只可在左側(cè) |
M48-23 | R | 連下烤箱 | 154,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 104,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 104,000 | 864*965*241 | ||
| 45"溫控扒爐+四頭爐 扒板熱值:33000BTU*4 爐頭熱值:24000BTU*4 扒爐可在任意側(cè) |
M48-45 | R | 連兩個烤爐 | 308,000 | 1727*965*924 |
| S | 連兩個儲物柜 | 228,000 | 1727*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 228,000 | 1727*965*241 | ||
| 51"溫控扒爐 扒板熱值:33000BTU*4 |
M48-51 | R | 連一個烤爐和1個儲物柜 | 172,000 | 1295*965*924 |
| S | 連兩個儲物柜 | 132,000 | 1295*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 132,000 | 1295*965*241 | ||
| 68"溫控扒爐 扒板熱值33000BTU*6 |
M48-68 | R | 連兩個烤爐 | 278,000 | 1727*965*924 |
| S | 連兩個儲物柜 | 198,000 | 1727*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 198,000 | 1727*965*241 | ||
| 17"牛眼爐+17"雙頭爐 熱板熱值:45000BTU 爐頭熱值:35000BTU*2 |
M54 | R | 連下烤箱 | 155,000 | 864*965*924 |
| S | 連下儲物柜 | 115,000 | 864*965*924 | ||
| T | 座臺式 | 115,000 | 864*965*241 | ||
| 17"雙頭爐 爐頭熱值:35000BTU*2 |
M4 | S | 連下烤箱 | 70,000 | 432*965*924 |
| T | 座臺式 | 70,000 | 432*965*241 | ||
| 17"牛眼爐 爐頭熱值:45000BTU |
M5 | S | 連下烤箱 | 45,000 | 432*965*924 |
| T | 座臺式 | 45,000 | 432*965*241 | ||
| 17"熱板爐 熱板熱值:30000BTU |
M6 | S | 連下烤箱 | 30,000 | 432*965*924 |
| T | 座臺式 | 30,000 | 432*965*241 | ||
| 17"閥控扒爐 扒板熱值:33000BTU |
M7 | S | 連下烤箱 | 33,000 | 432*965*924 |
| T | 座臺式 | 33,000 | 432*965*241 | ||
| 17"溫控扒爐 扒板熱值:33000BTU |
M8 | S | 連下烤箱 | 33,000 | 432*965*924 |
| T | 座臺式 | 33,000 | 432*965*241 | ||
| 12"雙頭爐 爐頭熱值:24000BTU*2 |
M12 | S | 連下烤箱 | 48,000 | 305*965*924 |
| T | 座臺式 | 48,000 | 305*965*241 | ||
| 12"熱板爐 熱板熱值:30000BTU |
M12 | S-6 | 連下烤箱 | 30,000 | 305*965*924 |
| T-6 | 座臺式 | 30,000 | 305*965*241 | ||
| 12"閥控扒爐 扒板熱值:30000BTU |
M12 | S-7 | 連下烤箱 | 30,000 | 306*965*924 |
| T-7 | 座臺式 | 30,000 | 306*965*241 | ||
| 12"溫控扒爐 扒板熱值:30000BTU |
M12 | S-8 | 連下烤箱 | 30,000 | 306*965*924 |
| T-8 | 座臺式 | 30,000 | 306*965*241 | ||
| 17"炭烤爐 | M17 | B | 連下儲物柜 | 45,000 | 432*965*924 |
| BT | 座臺式 | 45,000 | 432*965*368 | ||
| 24"炭烤爐 | M24 | B | 連下儲物柜 | 60,000 | 610*965*924 |
| BT | 座臺式 | 60,000 | 610*965*368 | ||
| 34"炭烤爐 | M34 | B | 連下儲物柜 | 90,000 | 864*965*921 |
| BT | 座臺式 | 90,000 | 864*965*368 | ||
| 17"單缸炸爐 35lbs(16L) |
M35 | SS | 110,000 | 432*965*924 | |
| 24"單缸炸爐 70lbs(32L) |
M70 | SS | 125,000 | 610*965*924 | |
| 注: 上述爐具已含10“高背板。 | |||||
| Garland Master Series Ranges, Counter & Wall-Mount Broilers | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 基礎(chǔ)配置 | 總功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
| Infra-Red Broilers w/3-Position, Spring-Balanced Broiling Rack, Lever-Operated | |||||
| 34"面火爐 | MIR-34L | 背掛式,適用于34"寬爐具 | 40,000 | 864*457*876 | |
| 34"面火爐 | MIR-34C | 桌上式,含4" 腿 | 40,000 | 864*457*876 | |
| Infra-Red Broilers w/Pull-Out Broiling Rack, (flat or tilted position) | |||||
| 34"面火爐 | MSR16 | 背掛式,適用于34"寬爐具 | 28,000 | 864*514*965 | |
| 34"面火爐 | MSRC | 桌上式,含4" 腿 | 28,000 | 864*514*432 | |
| Infra-Red Cheesemelters w/Chrome-Plated Rack & 3-Position Rack Guides | |||||
| 34"面火爐 | MCM34 | 背掛式,適用于34"寬爐具 | 30,000 | 864*483*946 | |
| 34"面火爐 | GCM3C | 桌上式,含4" 腿 | 30,000 | 314*483*946 | |
| 34"面火爐 | GCM3W | 掛墻式,含支架 | 30,000 | 314*483*946 | |
| Garland Master Series options & Accessories | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)烤箱替換為對流式烤箱 | |||||
| 12" (305mm)平扒改坑扒 | |||||
| 17" (432mm)平扒改坑扒 | |||||
| 23" (584mm)平扒改坑扒 | |||||
| 34" (864mm)平扒改坑扒 | |||||
| 45" (1143mm)平扒改坑扒 | |||||
| 51" (1295mm)平扒改坑扒 | |||||
| 68" (1727mm)平扒改坑扒 | |||||
| Master Sentry Series Heavy-Duty (帶電子打火和熄火保護(hù)) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 基礎(chǔ)配置 | 總功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
| 17"扒爐+17"雙頭爐 扒板熱值:33000BTU 爐頭熱值:35000BTU*2 |
MST42 | R-E | 連下烤箱 | 143,000 | 864*965*924 |
| S-E | 連下儲物柜 | 103,000 | 864*965*924 | ||
| T-E | 座臺式 | 103,000 | 864*965*241 | ||
| 17"熱板爐+17"雙頭爐 熱板熱值:30000BTU 爐頭熱值:35000BTU*2 |
MST42-6 | R-E | 連下烤箱 | 140,000 | 864*965*924 |
| S-E | 連下儲物柜 | 100,000 | 864*965*924 | ||
| T-E | 座臺式 | 100,000 | 864*965*241 | ||
| 34"六頭爐 爐頭熱值:24000BTU*6 |
MST43 | R-E | 連下烤箱 | 184,000 | 864*965*924 |
| S-E | 連下儲物柜 | 144,000 | 864*965*924 | ||
| T-E | 座臺式 | 144,000 | 864*965*241 | ||
| 34"四頭爐 爐頭熱值:35000BTU*4 |
MST44 | R-E | 連下烤箱 | 180,000 | 864*965*924 |
| S-E | 連下儲物柜 | 140,000 | 864*965*924 | ||
| T-E | 座臺式 | 140,000 | 864*965*241 | ||
| 34"牛眼爐 爐頭熱值:45000BTU*2 | MST45 | R-E | 連下烤箱 | 130,000 | 864*965*924 |
| S-E | 連下儲物柜 | 90,000 | 864*965*924 | ||
| T-E | 座臺式 | 90,000 | 864*965*241 | ||
| 34"熱板爐(兩片面板) 爐頭熱值:30000BTU*3 |
MST46 | R-E | 連下烤箱 | 130,000 | 864*965*924 |
| S-E | 連下儲物柜 | 90,000 | 864*965*924 | ||
| T-E | 座臺式 | 90,000 | 864*965*241 | ||
| 34"閥控扒爐 扒板熱值:33000BTU*3 |
MST47 | R-E | 連下烤箱 | 139,000 | 864*965*924 |
| S-E | 連下儲物柜 | 99,000 | 864*965*924 | ||
| T-E | 座臺式 | 99,000 | 864*965*241 | ||
| 51"閥控扒爐 扒板熱值:33000BTU*4 |
MST47-51 | R-E | 連一個烤爐和1個儲物柜 | 172,000 | 1295*965*924 |
| S-E | 連兩個儲物柜 | 132,000 | 1295*965*924 | ||
| T-E | 座臺式 | 132,000 | 1295*965*241 | ||
| 68"閥控扒爐 扒板熱值:33000BTU*6 |
MST47-68 | R-E | 連兩個烤爐 | 278,000 | 1727*965*924 |
| S-E | 連兩個儲物柜 | 198,000 | 1727*965*924 | ||
| T-E | 座臺式 | 198,000 | 1727*965*241 | ||
| 17"牛眼爐+17"雙頭爐 熱板熱值:45000BTU 爐頭熱值:35000BTU*2 |
MST54 | R-E | 34“烤爐 | 155,000 | 864*965*924 |
| S-E | 34”儲物柜 | 115,000 | 864*965*924 | ||
| T-E | 34“座臺 | 115,000 | 864*965*241 | ||
| 17"雙頭爐 爐頭熱值:35000BTU*2 |
MST4 | S-E | 連下烤箱 | 70,000 | 432*965*924 |
| T-E | 座臺式 | 70,000 | 432*965*241 | ||
| 17"牛眼爐 爐頭熱值:45000BTU |
MST5 | S-E | 連下烤箱 | 45,000 | 432*965*924 |
| T-E | 座臺式 | 45,000 | 432*965*241 | ||
| 17"熱板爐 熱板熱值:30000BTU |
MST6 | S-E | 連下烤箱 | 30,000 | 432*965*924 |
| T-E | 座臺式 | 30,000 | 432*965*241 | ||
| 17"閥控扒爐 熱板熱值:33000BTU |
MST7 | S-E | 連下烤箱 | 33,000 | 432*965*924 |
| T-E | 座臺式 | 33,000 | 432*965*241 | ||
| 17"炭烤爐 | MST17 | B | 連下儲物柜 | 45,000 | 432*965*924 |
| BE | 連下儲物柜,帶電子打火 | 45,000 | 432*965*924 | ||
| BT | 座臺式 | 45,000 | 432*965*368 | ||
| 24"炭烤爐 | MST24 | B | 連下儲物柜 | 60,000 | 610*965*924 |
| BE | 連下儲物柜,帶電子打火 | 60,000 | 610*965*924 | ||
| BT | 座臺式 | 60,000 | 610*965*368 | ||
| 34"炭烤爐 | MST34 | B | 連下儲物柜 | 90,000 | 864*965*921 |
| BE | 連下儲物柜,帶電子打火 | 90,000 | 864*965*921 | ||
| BT | 座臺式 | 90,000 | 864*965*368 | ||
| 17"單缸炸爐 35lbs(16L) |
MST35 | SS | 110,000 | 432*965*924 | |
| 24"單缸炸爐 70lbs(32L) |
MST70 | SS | 125,000 | 610*965*924 | |
| 如型號后綴帶”-E“表示帶電子打火,如除此功能則扣除費用: | |||||
| Master Sentry Series Counter & Wall-Mount Broilers | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 總功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
||
| 面火爐 | MSTSR16 | 28,000 | 864*514*965 | ||
| 面火爐 | MSTSRC | 28,000 | 864*514*432 | ||
| Garland Master Series Full-Size Convection Ovens | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 總功率 (BTU) |
尺寸W*D*H (mm) |
||
| 燃?xì)鈱馐娇鞠?/td> | MCO | -GS-10 | 60,000 | 965*1048*1461 | |
| MCO | -GD-10 | 60,000 | 965*1130*1461 | ||
| MCO | -GS-20 | 120,000 | 965*1048*1791 | ||
| MCO | -GD-20 | 120,000 | 965*1130*1791 | ||
| 電力對衡式烤箱 | MCO | -ES-10 | 10.4KW | 965*1048*1461 | |
| MCO | -ED-10 | 10.4KW | 965*1130*1461 | ||
| MCO | -ES-20 | 20.8KW | 965*1048*1791 | ||
| MCO | -ED-20 | 20.8KW | 965*1130*1791 | ||
| Garland G Starfire Pro Series Gas Range 燃?xì)鉅t具 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 總功率 (KW) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
| 24"燃?xì)馑念^爐連下烤箱 | G24 | -4L | 167,000 | 600*876*1448 |
| 24"燃?xì)馑念^爐連下柜 | G24 | -4S | 132,000 | 600*876*1448 |
| 24"燃?xì)怆p頭爐12"扒爐連下烤箱 | G24 | -2G12L | 116,000 | 600*876*1448 |
| 24"燃?xì)怆p頭爐12"扒爐連下柜 | G24 | -2G12S | 84,000 | 600*876*1448 |
| 24"燃?xì)獍菭t連下烤箱 | G24 | -G24L | 68,000 | 600*876*1448 |
| 24"燃?xì)獍菭t連下柜 | G24 | -G24S | 36,000 | 600*876*1448 |
| 36"燃?xì)饬^爐連下烤箱 | G36 | -6R | 236,000 | 900*876*1448 |
| 36"燃?xì)饬^爐連下柜 | G36 | -6S | 198,000 | 900*876*1448 |
| 36"燃?xì)馑念^爐12"扒爐連下烤箱 | G36 | -4G12R | 188,000 | 900*876*1448 |
| 36"燃?xì)馑念^爐12"扒爐連下柜 | G36 | -4G12S | 150,000 | 900*876*1448 |
| 36"燃?xì)怆p頭爐24"扒爐連烤箱 | G36 | -2G24R | 140,000 | 900*876*1448 |
| 36"燃?xì)怆p頭爐24"扒爐連下柜 | G36 | -2G24S | 102,000 | 900*876*1448 |
| 36"扒爐連烤箱 | G36 | -G36R | 92,000 | 900*876*1448 |
| 36"扒爐連下柜 | G36 | -G36S | 54,000 | 900*876*1448 |
| 48"燃?xì)獍祟^爐連雙下烤箱 | G48 | -8LL | 328,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)獍祟^爐連一烤箱一柜 | G48 | -8RS | 302,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)獍祟^爐連雙下柜 | G48 | -8SS | 264,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)饬^爐12"扒爐連雙下烤箱 | G48 | -6G12LL | 280,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)饬^爐12"扒爐連一烤箱一柜 | G48 | -6G12RS | 263,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)饬^爐12"扒爐連雙柜 | G48 | -6G12SS | 216,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)馑念^爐24"扒爐連雙下烤箱 | G48 | -4G24LL | 232,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)馑念^爐24"扒爐連一烤箱一柜 | G48 | -4G24RS | 206,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)馑念^爐24"扒爐連雙柜 | G48 | -4G24SS | 168,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)怆p頭爐36"扒爐連雙下烤箱 | G48 | -2G36LL | 184,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)怆p頭爐36"扒爐連一烤箱一柜 | G48 | -2G36RS | 158,000 | 1200*876*1448 |
| 48"燃?xì)怆p頭爐36"扒爐連雙柜 | G48 | -2G36SS | 120,000 | 1200*876*1448 |
| 48"扒爐連雙烤箱 | G48 | -G48LL | 136,000 | 1200*876*1448 |
| 48"扒爐連一烤箱一下柜 | G48 | -G48RS | 110,000 | 1200*876*1448 |
| 48"扒爐連雙柜 | G48 | -G48SS | 72,000 | 1200*876*1448 |
| 60"燃?xì)馐^爐連雙下烤箱 | G60 | -10RR | 406,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)馐^爐連一烤箱一柜 | G60 | -10RS | 368,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)馐^爐連雙下柜 | G60 | -10SS | 330,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)獍祟^爐12"扒爐連雙下烤箱 | G60 | -8G12RR | 358,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)獍祟^爐12"扒爐連一烤箱一柜 | G60 | -8G12RS | 320,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)獍祟^爐12"扒爐連雙柜 | G60 | -8G12SS | 282,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)饬^爐24"扒爐連雙下烤箱 | G60 | -6G24RR | 310,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)饬^爐24"扒爐連一烤箱一柜 | G60 | -6G24RS | 272,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)饬^爐24"扒爐連雙柜 | G60 | -6G24SS | 234,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)馑念^爐36"扒爐連雙下烤箱 | G60 | -4G36RR | 262,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)馑念^爐36"扒爐連一烤箱一柜 | G60 | -4G36RS | 224,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)馑念^爐36"扒爐連雙柜 | G60 | -4G36SS | 186,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)怆p頭爐48"扒爐連雙下烤箱 | G60 | -2G48RR | 214,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)怆p頭爐48"扒爐連一烤箱一柜 | G60 | -2G48RS | 176,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)怆p頭爐48"扒爐扒爐連雙柜 | G60 | -2G48SS | 138,000 | 1500*876*1448 |
| 60"扒爐連雙烤箱 | G60 | -G60RR | 166,000 | 1500*876*1448 |
| 60"扒爐連一烤箱一下柜 | G60 | -G60RS | 128,000 | 1500*876*1448 |
| 60"扒爐連雙柜 | G60 | -G60SS | 90,000 | 1500*876*1448 |
| 60"燃?xì)饬^爐連凸起24"扒爐連雙下烤箱 | G60 | -6R24RR | 307,000 | 1500*876*1194 |
| 60"燃?xì)饬^爐連凸起24"扒爐連一烤箱一柜 | G60 | -6R24RS | 269,000 | 1500*876*1194 |
| 60"燃?xì)饬^爐連凸起24"扒爐連雙柜 | G60 | -6R24SS | 231,000 | 1500*876*1194 |
| 燃?xì)饷婊馉t | GIR36 | 40,000 | 900*422*870 | |
| 燃?xì)饷婊馉t | GIR48 | 40,000 | 1200*422*870 | |
| 燃?xì)饷婊馉t | GIR60 | 40,000 | 1500*422*870 | |
| 臺式燃?xì)饷婊馉t | GIR36C | 40,000 | 900*457*870 | |
| 燃?xì)饷婊馉t | GIRCM36 | 30,000 | 900*422*870 | |
| 燃?xì)饷婊馉t | GIRCM48 | 30,000 | 1200*422*870 | |
| 燃?xì)饷婊馉t | GIRCM60 | 30,000 | 1500*422*870 | |
| 臺式燃?xì)饷婊馉t | GIRCM36C | 30,000 | 900*457*870 | |
| 18"燃?xì)馓靠緺t | G18 | -BRL | 45,000 | 638*457*876 |
| 24"燃?xì)馓靠緺t | G24 | -BRL | 60,000 | 638*610*876 |
| 30"燃?xì)馓靠緺t | G30 | -BRL | 75,000 | 638*762*876 |
| 36"燃?xì)馓靠緺t | G36 | -BRL | 90,000 | 638*914*876 |
| 48"燃?xì)馓靠緺t | G48 | -BRL | 120,000 | 638*1219*876 |
| G18 | -BRL-STD | |||
| G24 | -BRL-STD | |||
| G30 | -BRL-STD | |||
| G36 | -BRL-STD | |||
| G48 | -BRL-STD | |||
| G18 | -BRL-CAB | |||
| G24 | -BRL-CAB | |||
| G30 | -BRL-CAB | |||
| G36 | -BRL-CAB | |||
| G48 | -BRL-CAB | |||
| Garland GF Starfire Pro Series Gas Range& Modular Tops 燃?xì)鉅t具 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 總功率 (KW) |
尺寸W*D*H (mm) |
|
| 24"燃?xì)馑念^爐連下烤箱 | GF24 | -4L | 136,000 | 600*876*1153 |
| 24"燃?xì)馑念^爐連下烤箱 | GFE24 | -4L | 136,000 | 600*876*1153 |
| 24"燃?xì)怆p頭爐12"扒爐連下烤箱 | GF24 | -2G12L | 102,000 | 600*876*1153 |
| 24"燃?xì)怆p頭爐12"扒爐連下烤箱 | GFE24 | -2G12L | 102,000 | 600*876*1153 |
| 24"燃?xì)獍菭t連下烤箱 | GF24 | -G24L | 68,000 | 600*876*1153 |
| 24"燃?xì)獍菭t連下烤箱 | GFE24 | -G24L | 68,000 | 600*876*1153 |
| 臺式24"燃?xì)馑念^爐 | GF24 | -4T | 104,000 | 600*876*654 |
| 臺式24"燃?xì)怆p頭爐12"扒爐 | GF24 | -2G12T | 70,000 | 600*876*654 |
| 臺式24"燃?xì)獍菭t | GF24 | -G24T | 36,000 | 600*876*654 |
| 36"燃?xì)饬^爐連下烤箱 | GF36 | -6R | 194,000 | 900*876*1153 |
| 36"燃?xì)饬^爐連下烤箱 | GFE36 | -6R | 194,000 | 900*876*1153 |
| 36"燃?xì)馑念^爐12"扒爐連下烤箱 | GF36 | -4G12R | 160,000 | 900*876*1153 |
| 36"燃?xì)馑念^爐12"扒爐連下烤箱 | GFE36 | -4G12R | 160,000 | 900*876*1153 |
| 36"燃?xì)怆p頭爐24"扒爐連烤箱 | GF36 | -2G24R | 126,000 | 900*876*1153 |
| 36"燃?xì)怆p頭爐24"扒爐連烤箱 | GFE36 | -2G24R | 126,000 | 900*876*1153 |
| 36"扒爐連烤箱 | GF36 | -G36R | 92,000 | 900*876*1153 |
| 36"扒爐連烤箱 | GFE36 | -G36R | 92,000 | 900*876*1153 |
| 臺式36"燃?xì)饬^爐 | GF36 | -6T | 156,000 | 900*876*654 |
| 臺式36"燃?xì)馑念^爐12"扒爐 | GF36 | -4G12T | 122,000 | 900*876*654 |
| 臺式36"燃?xì)怆p頭爐24"扒爐 | GF36 | -2G24T | 88,000 | 900*876*654 |
| 臺式36"燃?xì)獍菭t | GF36 | -G36T | 54,000 | 900*876*654 |
| 48"燃?xì)獍祟^爐連雙下烤箱 | GF48 | -8LL | 272,000 | 1200*876*1153 |
| 48"燃?xì)獍祟^爐連雙下烤箱 | GFE48 | -8LL | 272,000 | 1200*876*1153 |
| 48"燃?xì)饬^爐12"扒爐連雙下烤箱 | GF48 | -6G12LL | 238,000 | 1200*876*1153 |
| 48"燃?xì)饬^爐12"扒爐連雙下烤箱 | GFE48 | -6G12LL | 238,000 | 1200*876*1153 |
| 48"燃?xì)馑念^爐34"扒爐連雙下烤箱 | GF48 | -4G24LL | 204,000 | 1200*876*1153 |
| 48"燃?xì)馑念^爐34"扒爐連雙下烤箱 | GFE48 | -4G24LL | 204,000 | 1200*876*1153 |
| 48"燃?xì)怆p頭爐36"扒爐連雙下烤箱 | GF48 | -2G36LL | 170,000 | 1200*876*1153 |
| 48"燃?xì)怆p頭爐36"扒爐連雙下烤箱 | GFE48 | -2G36LL | 170,000 | 1200*876*1153 |
| 60"燃?xì)馐^爐連雙下烤箱 | GF60 | -10RR | 336,000 | 1500*876*1153 |
| 60"燃?xì)馐^爐連雙下烤箱 | GFE60 | -10RR | 336,000 | 1500*876*1153 |
| 60"燃?xì)獍祟^爐12"扒爐連雙烤箱 | GF60 | -8G12RR | 302,000 | 1500*876*1153 |
| 60"燃?xì)獍祟^爐12"扒爐連雙烤箱 | GFE60 | -8G12RR | 302,000 | 1500*876*1153 |
| 60"燃?xì)饬^爐24"扒爐連雙下烤箱 | GF60 | -6G24RR | 268,000 | 1500*876*1153 |
| 60"燃?xì)饬^爐24"扒爐連雙下烤箱 | GFE60 | -6G24RR | 268,000 | 1500*876*1153 |
| 60"燃?xì)馑念^爐36"扒爐連雙下烤箱 | GF60 | -4G36RR | 234,000 | 1500*876*1153 |
| 60"燃?xì)馑念^爐36"扒爐連雙下烤箱 | GFE60 | -4G36RR | 234,000 | 1500*876*1153 |
| 60"燃?xì)饬^爐連凸起24"扒爐連一烤箱一柜 | GF60 | -6R24RS | 227,000 | 1500*876*1194 |
| 60"燃?xì)饬^爐連凸起24"扒爐連一烤箱一柜 | GFE60 | -6R24RS | 227,000 | 1500*876*1194 |
| 60"燃?xì)饬^爐連凸起24"扒爐連雙烤箱 | GF60 | -6R24RR | 265,000 | 1500*876*1194 |
| 60"燃?xì)饬^爐連凸起24"扒爐連雙烤箱 | GFE60 | -6R24RR | 265,000 | 1500*876*1194 |
| 燃?xì)饷婊馉t | GFIR36 | 40,000 | 864*89*522 | |
| 燃?xì)饷婊馉t | GFIR48 | 40,000 | 900*457*876 | |
| 燃?xì)饷婊馉t | GFIR60 | 40,000 | 1200*457*876 | |
| 臺式燃?xì)饷婊馉t | GFIR36C | 40,000 | 900*107*492 | |
| 18"燃?xì)馓靠緺t | GF18 | -BRL | 45,000 | 638*457*876 |
| 24"燃?xì)馓靠緺t | GF24 | -BRL | 60,000 | 638*610*876 |
| 30"燃?xì)馓靠緺t | GF30 | -BRL | 75,000 | 638*762*876 |
| 36"燃?xì)馓靠緺t | GF36 | -BRL | 90,000 | 638*914*876 |
| G18 | -BRL-STD | |||
| G24 | -BRL-STD | |||
| G30 | -BRL-STD | |||
| G36 | -BRL-STD | |||
| G18 | -BRL-CAB | |||
| G24 | -BRL-CAB | |||
| G30 | -BRL-CAB | |||
| G36 | -BRL-CAB | |||
| 16"燃?xì)鈫胃渍t | GF16 | -FR | 110,000 | |
| GF16 | -FRST | |||
| GF16 | -FRST-HL | |||
