| 1 | 電力面火爐(帶掛架) | FAGOR | SE-60 | 600x450x500 | 3.6kw | —— | |
| 700系列西餐爐具 | |||||||
| 2 | 座臺(tái)式燃?xì)怆p頭爐 | FAGOR | C-G720 | 400*730*290 | 西班牙 | 10,000Kcal/h | 6分 |
| 3 | 座臺(tái)式燃?xì)馑念^爐 | FAGOR | C-G740 | 800*730*290 | 西班牙 | 22,000Kcal/h | 6分 |
| 4 | 座臺(tái)式燃?xì)饬^爐 | FAGOR | C-G640 | 1200*730*290 | 西班牙 | 31,820Kcal/h | 6分 |
| 5 | 座地式燃?xì)馑念^爐連下燃?xì)鉄h爐 | FAGOR | C-G741 | 800*730*850 | 西班牙 | 28,000Kcal/h | 6分 |
| 6 | 座地式燃?xì)饬^爐連下燃?xì)鉄h爐 | FAGOR | C-G761 | 1200*730*850 | 西班牙 | 40,000Kcal/h | 6分 |
| 7 | 座地式燃?xì)馑念^爐連下電焗爐 | FAGOR | C-GE741 | 800*730*850 | 西班牙 | 22,000Kcal/h&6KW | 6分 |
| 8 | 座臺(tái)式燃?xì)鉄岚鍫t | FAGOR | C-G710 | 800*730*290 | 西班牙 | 8,000Kcal/h | 6分 |
| 9 | 座地式燃?xì)鉄岚鍫t連下燃?xì)鉄h爐 | FAGOR | C-G711 | 800*730*850 | 西班牙 | 14,000Kcal/h | 6分 |
| 10 | 座臺(tái)式燃?xì)鉄岚鍫t | FAGOR | C-GP710 | 800*730*290 | 西班牙 | 8,000Kcal/h | 6分 |
| 11 | 座地式燃?xì)鉄岚鍫t連下燃?xì)鉄h爐 | FAGOR | C-GP711 | 800*730*850 | 西班牙 | 14,000Kcal/h | 6分 |
| 12 | 座臺(tái)式電力雙頭爐(圓盤) | FAGOR | C-E720 | 400*730*290 | 西班牙 | 5.20KW | 380V |
| 13 | 座臺(tái)式電力四頭爐(圓盤) | FAGOR | C-E740 | 800*730*290 | 西班牙 | 9.30KW | 380V |
| 14 | 座臺(tái)式電力六頭爐(圓盤) | FAGOR | C-E760 | 1200*730*290 | 西班牙 | 15.60KW | 380V |
| 15 | 座臺(tái)式電力雙頭爐(方盤) | FAGOR | C-E720Q | 400*730*290 | 西班牙 | 5.20KW | 380V |
| 16 | 座臺(tái)式電力四頭爐(方盤) | FAGOR | C-E740Q | 800*730*290 | 西班牙 | 9.30KW | 380V |
| 17 | 座地式電力四頭平爐連下電焗爐(圓盤) | FAGOR | C-E741 | 800*730*850 | 西班牙 | 15.30KW | 380V |
| 18 | 座地式電力六頭平爐連下電焗爐(圓盤) | FAGOR | C-E761 | 1200*730*850 | 西班牙 | 21.60KW | 380V |
| 19 | 座地式電力四頭平爐連下電焗爐(方盤) | FAGOR | C-E741Q | 800*730*850 | 西班牙 | 15.30KW | 380V |
| 20 | 座臺(tái)式電力熱板爐 | FAGOR | C-E710 | 800*730*290 | 西班牙 | 6分 | |
| 21 | 座地式電力熱板爐連下電焗爐 | FAGOR | C-E711 | 800*730*850 | 西班牙 | 6分 | |
| 22 | 座臺(tái)式電力雙頭感應(yīng)爐 | FAGOR | C-I725 | 400*730*290 | 西班牙 | 10.00KW | 380V |
| 23 | 座臺(tái)式電力四頭感應(yīng)爐 | FAGOR | C-I745 | 800*730*290 | 西班牙 | 20.00KW | 380V |
| 24 | 座臺(tái)式電力平扒爐 | FAGOR | FT-E705L | 400*730*290 | 西班牙 | 4.50KW | 380V |
| 25 | 座臺(tái)式燃?xì)馄桨菭t | FAGOR | FT-G705L | 400*730*290 | 西班牙 | 6,000Kcal/h | 6分 |
| 26 | 座臺(tái)式電力坑扒爐 | FAGOR | FT-E705R | 400*730*290 | 西班牙 | 4.50KW | 380V |
| 27 | 座臺(tái)式燃?xì)饪影菭t | FAGOR | FT-G705R | 400*730*290 | 西班牙 | 6,000Kcal/h | 6分 |
| 28 | 座臺(tái)式電力平扒爐 | FAGOR | FT-E710L | 800*730*290 | 西班牙 | 9.00KW | 380V |
| 29 | 座臺(tái)式燃?xì)馄桨菭t | FAGOR | FT-G710L | 800*730*290 | 西班牙 | 12,000Kcal/h | 6分 |
| 30 | 座臺(tái)式電力坑扒爐 | FAGOR | FT-E710R | 800*730*290 | 西班牙 | 9.00KW | 380V |
| 31 | 座臺(tái)式燃?xì)饪影菭t | FAGOR | FT-G710R | 800*730*290 | 西班牙 | 12,000Kcal/h | 6分 |
| 32 | 座臺(tái)式電力2/3平1/3坑扒爐 | FAGOR | FT-E710L/R | 800*730*290 | 西班牙 | 9.00KW | 380V |
| 33 | 座臺(tái)式燃?xì)?/3平1/3坑扒爐 | FAGOR | FT-G710L/R | 800*730*290 | 西班牙 | 12,000Kcal/h | 6分 |
| 座臺(tái)式燃?xì)鉄緺t | FAGOR | B-G705 | 400*730*290 | 西班牙 | |||
| 34 | 座臺(tái)式燃?xì)鉄緺t | FAGOR | B-G710 | 800*730*290 | 西班牙 | 12,000Kcal/h | 6分 |
| 座臺(tái)式電力燒烤爐 | FAGOR | B-E705 | 400*730*290 | 西班牙 | |||
| 35 | 座臺(tái)式電力燒烤爐 | FAGOR | B-E710 | 800*730*290 | 西班牙 | 23.44KW | 6分 |
| 36 | 座地式燃?xì)鈫胃滓夥蹱t(26升) | FAGOR | CP-G7126 | 400*730*850 | 西班牙 | 8,600Kcal/h | 6分 |
| 37 | 座地式燃?xì)鈫胃滓夥蹱t(40升) | FAGOR | CP-G7140 | 400*730*850 | 西班牙 | 14,19Kcal/h | 6分 |
| 38 | 座地式燃?xì)怆p缸意粉爐(26升) | FAGOR | CP-G7226 | 800*730*850 | 西班牙 | 15,20Kcal/h | 6分 |
| 39 | 座地式燃?xì)怆p缸意粉爐(40升) | FAGOR | CP-G7240 | 800*730*850 | 西班牙 | 28,38Kcal/h | 6分 |
| 40 | 座地式電力單缸意粉爐(26升) | FAGOR | CP-E7126 | 400*730*850 | 西班牙 | 9.00KW | 380V |
| 41 | 座地式電力單缸意粉爐(40升) | FAGOR | CP-E7140 | 400*730*850 | 西班牙 | 12.00KW | 380V |
| 42 | 座地式電力雙缸意粉爐(26升) | FAGOR | CP-E7226 | 800*730*850 | 西班牙 | 18.00KW | 380V |
| 43 | 座地式電力雙缸意粉爐(40升) | FAGOR | CP-E7240 | 800*730*850 | 西班牙 | 24.00KW | 380V |
| 44 | 座臺(tái)式電力單缸炸爐(8升) | FAGOR | F-E7108 | 400*730*850 | 西班牙 | 6.00KW | 380V |
| 45 | 座臺(tái)式電力雙缸炸爐(8+8升) | FAGOR | F-E7208 | 800*730*850 | 西班牙 | 12.00KW | 380V |
| 46 | 座地式電力單缸炸爐(15升) | FAGOR | F-E7115 | 400*730*850 | 西班牙 | 12.00KW | 380V |
| 47 | 座地式電力雙缸炸爐(15+15升) | FAGOR | F-E7215 | 800*730*850 | 西班牙 | 24.00KW | 380V |
| 48 | 座地式燃?xì)鈫胃渍t(15升) | FAGOR | F-G7115 | 400*730*850 | 西班牙 | 13,000Kcal/h | 6分 |
| 49 | 座地式燃?xì)怆p缸炸爐(15+15升) | FAGOR | F-G7215 | 800*730*850 | 西班牙 | 26,000Kcal/h | 6分 |
| 50 | 座地式燃?xì)鉁仯?0L) | FAGOR | M-G710 | 800*730*850 | 西班牙 | 14,620Kcal/h | 6分 |
| 51 | 座地式燃?xì)忾g接加熱湯鍋(80L) | FAGOR | M-G710BM | 800*730*850 | 西班牙 | 14,620Kcal/h | 6分 |
| 52 | 座地式電力間接加熱湯鍋(80L) | FAGOR | M-E710BM | 800*730*850 | 西班牙 | 9.00KW | 380V |
| 53 | 座地式燃?xì)饪蓛A煎炒鍋(60L) | FAGOR | SB-G710 | 800*730*850 | 西班牙 | 13,000Kcal/h | 6分 |
| 54 | 座地式電力可傾煎炒鍋(60L) | FAGOR | SB-E710 | 800*730*850 | 西班牙 | 10.00KW | 380V |
| 55 | 座臺(tái)式電力暖湯池 | FAGOR | BME7-05 | 400*730*290 | 西班牙 | 2.80KW | 380V |
| BME7-10 | 800*730*290 | 西班牙 | 6.0KW | ||||
| 56 | 開口柜(35cm) | FAGOR | MB7-05 | 400*750*560 | 西班牙 | —— | —— |
| 57 | 開口柜(70cm) | FAGOR | MB7-10 | 800*750*560 | 西班牙 | —— | —— |
| 58 | 柜門 | FAGOR | —— | —— | 西班牙 | —— | —— |
| 2016年9月上市新款900系列西餐爐具 | |||||||
| 1 | 座臺(tái)式燃?xì)舛^爐 | FAGOR | C-G920 | 400*930*290 | 西班牙 | 12,000kcal/h | 6分 |
| 2 | 座臺(tái)式燃?xì)馑念^爐 | FAGOR | C-G940 | 800*930*290 | 西班牙 | 26,500kcal/h | 6分 |
| 3 | 燃?xì)馑念^爐連下燃?xì)鉄h爐 | FAGOR | C-G941 | 800*930*850 | 西班牙 | 34,500kcal/h | 6分 |
| 4 | 燃?xì)馑念^爐連下電焗爐 | FAGOR | C-GE941 | 800*930*850 | 西班牙 | 26,500cal/h | 6分 |
| 5 | 燃?xì)饬^爐連下燃?xì)鉄h爐 | FAGOR | C-G961 | 1200*930*850 | 西班牙 | 46,500kcal/h | 6分 |
| 6 | 座臺(tái)式燃?xì)鉄岚鍫t | FAGOR | C-G910 | 800*930*290 | 西班牙 | 11,000kcal/h | 6分 |
| 7 | 燃?xì)鉄岚鍫t連下燃?xì)鉄h爐 | FAGOR | C-G911 | 800*930*850 | 西班牙 | 19,000kcal/h | 6分 |
| 8 | 座臺(tái)式電力二頭爐 | FAGOR | C-E920 | 400*930*290 | 西班牙 | 7.00KW | 3Φ380V |
| 9 | 座臺(tái)式電力四頭爐 | FAGOR | C-E940 | 800*930*290 | 西班牙 | 13.00KW | 3Φ380V |
| 10 | 電力四頭爐連下電焗爐 | FAGOR | C-E941 | 800*930*850 | 西班牙 | 19.00KW | 3Φ380V |
| 11 | 座地式燃?xì)鉄緺t | FAGOR | B-G9051 | 400*930*850 | 西班牙 | 9,000kcal/h | 6分 |
| 12 | 座地式燃?xì)鉄緺t | FAGOR | B-G9101 | 800*930*850 | 西班牙 | 18,000Kcal/h | 6分 |
| 13 | 座地式電力燒烤爐 | FAGOR | B-E9051 | 400*930*850 | 西班牙 | 7.50KW | 3Φ380V |
| 14 | 座地式電力燒烤爐 | FAGOR | B-E9101 | 800*930*850 | 西班牙 | 15.00KW | 3Φ380V |
| 15 | 座臺(tái)式燃?xì)馄桨菭t | FAGOR | FT-G905L | 400*930*290 | 西班牙 | 9000kcal/h | 6分 |
| 16 | 座臺(tái)式電力平扒爐 | FAGOR | FT-E905L | 400*930*290 | 西班牙 | 9.25kw | 3Φ380V |
| 17 | 座臺(tái)式燃?xì)饪影菭t | FAGOR | FT-G905R | 400*930*290 | 西班牙 | 9000kcal/h | 6分 |
| 18 | 座臺(tái)式電力坑扒爐 | FAGOR | FT-E905R | 400*930*290 | 西班牙 | 9.25kw | 3Φ380V |
| 19 | 座臺(tái)式燃?xì)馄桨菭t | FAGOR | FT-G910L | 800*930*290 | 西班牙 | 18000Kcal/h | 6分 |
| 20 | 座臺(tái)式電力平扒爐 | FAGOR | FT-E910L | 800*930*290 | 西班牙 | 18.5kw | 3Φ380V |
| 21 | 座臺(tái)式燃?xì)饪影菭t | FAGOR | FT-G910R | 800*930*290 | 西班牙 | 18000Kcal/h | 6分 |
| 22 | 座臺(tái)式電力坑扒爐 | FAGOR | FT-E910R | 800*930*290 | 西班牙 | 18.5kw | 3Φ380V |
| 23 | 座臺(tái)式燃?xì)?/3坑2/3平扒爐 | FAGOR | FT-G910L/R | 800*930*290 | 西班牙 | 18000Kcal/h | 6分 |
| 24 | 座臺(tái)式電力1/3坑2/3平扒爐 | FAGOR | FT-E910L/R | 800*930*290 | 西班牙 | 18.5kw | 3Φ380V |
| 25 | 座地式電力單缸意粉爐(40升) | FAGOR | CP-E905 | 400*930*850 | 西班牙 | 12KW | 3Φ380V |
| 26 | 座地式電力雙缸意粉爐(40升) | FAGOR | CP-E910 | 800*930*850 | 西班牙 | 12KW | 3Φ380V |
| 27 | 座地式燃?xì)鈫胃滓夥蹱t(40升) | FAGOR | CP-G905 | 400*930*850 | 西班牙 | 16000Kcal/h | 6分 |
| 28 | 座地式燃?xì)怆p缸意粉爐(40升) | FAGOR | CP-G910 | 800*930*850 | 西班牙 | 32000Kcal/h | 6分 |
| 29 | 座地式燃?xì)鈫胃渍t(15升) | FAGOR | F-G9115 | 400*930*850 | 西班牙 | 21000kcal/h | 6分 |
| 30 | 座地式燃?xì)鈫胃渍t(21升) | FAGOR | F-G9121 | 400*930*850 | 西班牙 | 21000kcal/h | 6分 |
| 31 | 座地式電力單缸炸爐(15升) | FAGOR | F-E9115 | 400*930*850 | 西班牙 | 12KW | 3Φ380V |
| 32 | 座地式電力單缸炸爐(21升) | FAGOR | F-E9121 | 400*930*850 | 西班牙 | 15KW | 3Φ380V |
| 33 | 座地式燃?xì)怆p缸炸爐(15+15升) | FAGOR | F-G9215 | 800*930*850 | 西班牙 | 42000kcal/h | 6分 |
| 34 | 座地式燃?xì)怆p缸炸爐(21+21升) | FAGOR | F-G9221 | 800*930*850 | 西班牙 | 42000kcal/h | 6分 |
| 35 | 座地式電力雙缸炸爐(15+15升) | FAGOR | F-E9215 | 800*930*850 | 西班牙 | 24KW | 3Φ380V |
| 36 | 座地式電力雙缸炸爐(21+21升) | FAGOR | F-E9221 | 800*930*850 | 西班牙 | 30KW | 3Φ380V |
| 37 | 座地式燃?xì)饪蓛A式炒鍋(90升) | FAGOR | S-BG910 | 800*930*850 | 西班牙 | 16000kcal/h | 6分 |
| 38 | 座地式電力可傾式炒鍋(90升) | FAGOR | S-BE910 | 800*930*850 | 西班牙 | 15KW | 3Φ380V |
| 39 | 座地式燃?xì)饪蓛A式炒鍋(120升) | FAGOR | S-BG915 IM | 1200*930*850 | 西班牙 | 23000kcal/h | 6分 |
| 40 | 座地式電力可傾式炒鍋(120升) | FAGOR | S-BE915 IM | 1200*930*850 | 西班牙 | 22.5KW | 3Φ380V |
| 41 | 座臺(tái)式燃?xì)馀瘻?/td> | FAGOR | BM-G905 | 400*930*290 | 西班牙 | 3,500kcal/h | 6分 |
| 42 | 座臺(tái)式電力暖湯池 | FAGOR | BM-E905 | 400*930*290 | 西班牙 | 3.00KW | 3Φ380V |
| 43 | 座臺(tái)式燃?xì)馀瘻?/td> | FAGOR | BM-G910 | 800*930*290 | 西班牙 | 6,200kcal/h | 6分 |
| 44 | 座臺(tái)式電力暖湯池 | FAGOR | BM-E910 | 800*930*290 | 西班牙 | 6.00KW | 3Φ380V |
| 45 | 座臺(tái)式西餐爐間柜 | FAGOR | EN-905 | 400*930*290 | 西班牙 | —— | —— |
| 46 | 燃?xì)庵苯蛹訜釡仯?00L) | FAGOR | M-G910 | 800*930*850 | 西班牙 | 20.00KW | 6分 |
| 47 | 燃?xì)庵苯蛹訜釡仯?50L) | FAGOR | M-G915 | 800*930*850 | 西班牙 | 24.00KW | 6分 |
| 48 | 燃?xì)庵苯蛹訜釡仯?00L) | FAGOR | M-G920 | 800*930*850 | 西班牙 | 24.00KW | 6分 |
| 49 | 燃?xì)忾g接加熱湯鍋(100L) | FAGOR | M-G910 BM | 800*930*850 | 西班牙 | 20.00KW | 6分 |
| 50 | 燃?xì)忾g接加熱湯鍋(150L) | FAGOR | M-G915 BM | 800*930*850 | 西班牙 | 24.00KW | 6分 |
| 51 | 電力間接加熱湯鍋(100L) | FAGOR | M-E910 BM | 800*930*850 | 西班牙 | 22.00KW | 3Φ380V |
| 52 | 電力間接加熱湯鍋(150L) | FAGOR | M-E915 BM | 800*930*850 | 西班牙 | 22.00KW | 3Φ380V |
| 53 | 開口柜(40cm) | FAGOR | MB-905 | 400*930*560 | 西班牙 | —— | —— |
| 54 | 開口柜(80cm) | FAGOR | MB-910 | 800*930*560 | 西班牙 | —— | —— |
| 55 | 柜門 | FAGOR | —— | —— | 西班牙 | —— | —— |
| 大容量可傾湯鍋 | |||||||
| 1 | 燃?xì)饪蓛A直接湯鍋(100L) | FAGOR | MBG-100 | 1500*850*1050 | 西班牙 | 24.00KW | 6分 |
| 2 | 燃?xì)饪蓛A直接湯鍋(150L) | FAGOR | MBG-150 | 1500*850*1050 | 西班牙 | 24.00KW | 6分 |
| 3 | 燃?xì)饪蓛A直接湯鍋(200L) | FAGOR | MBG-200 | 1750*850*1050 | 西班牙 | 39.00KW | 6分 |
| 4 | 燃?xì)饪蓛A直接湯鍋(300L) | FAGOR | MBG-300 | 1950*850*1050 | 西班牙 | 48.00KW | 6分 |
| 5 | 燃?xì)饪蓛A間接湯鍋(100L) | FAGOR | MBIG-100 | 1500*850*1050 | 西班牙 | 24.00KW | 6分 |
| 6 | 燃?xì)饪蓛A間接湯鍋(150L) | FAGOR | MBIG-150 | 1500*850*1050 | 西班牙 | 24.00KW | 6分 |
| 7 | 燃?xì)饪蓛A間接湯鍋(200L) | FAGOR | MBIG-200 | 1750*850*1050 | 西班牙 | 39.00KW | 6分 |
| 8 | 燃?xì)饪蓛A間接湯鍋(300L) | FAGOR | MBIG-300 | 1950*850*1050 | 西班牙 | 48.00KW | 6分 |
| 9 | 電力可傾間接湯鍋(100L) | FAGOR | MBE-100 | 1500*850*1050 | 西班牙 | 12.50KW | 3Φ380V |
| 10 | 電力可傾間接湯鍋(150L) | FAGOR | MBE-150 | 1500*850*1050 | 西班牙 | 16.50KW | 3Φ380V |
| 11 | 電力可傾間接湯鍋(200L) | FAGOR | MBE-200 | 1750*850*1050 | 西班牙 | 24.50KW | 3Φ380V |
| 12 | 電力可傾間接湯鍋(300L) | FAGOR | MBE-300 | 1950*850*1050 | 西班牙 | 36.50KW | 3Φ380V |
| 13 | 電力可傾間接湯鍋(100L)帶攪拌棒 | FAGOR | MBE-100 M | 1300*1200*1200 | 西班牙 | 13.00KW | 3Φ380V |
| 14 | 電力可傾間接湯鍋(150L)帶攪拌棒 | FAGOR | MBE-150 M | 1300*1200*1200 | 西班牙 | 17.00KW | 3Φ380V |
| 15 | 電力可傾間接湯鍋(200L)帶攪拌棒 | FAGOR | MBE-200 M | 1450*1340*1340 | 西班牙 | 25.00KW | 3Φ380V |
| 16 | 電力可傾間接湯鍋(300L)帶攪拌棒 | FAGOR | MBE-300 M | 1670*1550*1500 | 西班牙 | 37.00KW | 3Φ380V |
| 電力萬能蒸烤箱 | |||||||
| 迷你型萬能蒸烤箱OPTIMA | |||||||
| 1 | 迷你電萬能蒸烤箱(6盤,帶鍋爐 6x2/3GN) | FAGOR | AE-0623 | 657*653*570 | 西班牙 | 5.7kw | —— |
| 2 | 迷你電萬能蒸烤箱(6盤,不帶鍋爐 6x2/3GN) | FAGOR | ACE-0623 | 657*653*570 | 西班牙 | 5.7kw | —— |
| 電力標(biāo)準(zhǔn)款 (銷售最多系列) | |||||||
| 1 | 電萬能蒸烤箱(6盤 6x1/1GN) | FAGOR | AE-061 | 898*867*846 | 西班牙 | 10.2kw | —— |
| 2 | 電萬能蒸烤箱(10盤 10x1/1GN) | FAGOR | AE-101 | 898*867*1117 | 西班牙 | 19.2kw | —— |
| 3 | 電萬能蒸烤箱(20盤 10x2/1GN) | FAGOR | AE-102 | 1130*1063*1117 | 西班牙 | 31.2kw | —— |
| 4 | 電萬能蒸烤箱(20盤 20x1/1GN) | FAGOR | AE-201 | 929*964*1841 | 西班牙 | 38.4kw | —— |
| 5 | 電萬能蒸烤箱(40盤 20x2/1GN) | FAGOR | AE-202 | 1162*1074*1841 | 西班牙 | 62.4kw | —— |
| 電力手動(dòng)經(jīng)濟(jì)款 (主推系列,性價(jià)比高) | |||||||
| 1 | 電萬能蒸烤箱(6盤 6x1/1GN) | FAGOR | ACE-061 | 898*867*846 | 西班牙 | 10.2kw | —— |
| 2 | 電萬能蒸烤箱(10盤 10x1/1GN) | FAGOR | ACE-101 | 898*867*1117 | 西班牙 | 19.2kw | —— |
| 3 | 電萬能蒸烤箱(20盤 10x2/1GN) | FAGOR | ACE-102 | 1130*1063*1117 | 西班牙 | 31.2kw | —— |
| 4 | 電萬能蒸烤箱(20盤 20x1/1GN) | FAGOR | ACE-201 | 929*964*1841 | 西班牙 | 38.4kw | —— |
| 5 | 電萬能蒸烤箱(20盤 20x1/1GN)帶推車 | FAGOR | ACE-201-C | 929*964*1841 | 西班牙 | 38.4kw | —— |
| 6 | 電萬能蒸烤箱(40盤 20x2/1GN) | FAGOR | ACE-202 | 1162*1074*1841 | 西班牙 | 62.4kw | —— |
| 7 | 電萬能蒸烤箱(20盤 20x1/1GN)帶推車 | FAGOR | ACE-202-C | 1162*1074*1841 | 西班牙 | 62.4kw | —— |
| 電力全自動(dòng)觸屏 (高端頂配系列) | |||||||
| 1 | 電萬能蒸烤箱(6盤 6x1/1GN) | FAGOR | APE-061 | 898*867*846 | 西班牙 | 10.2kw | —— |
| 2 | 電萬能蒸烤箱(10盤 10x1/1GN) | FAGOR | APE-101 | 898*867*1117 | 西班牙 | 19.2kw | —— |
| 3 | 電萬能蒸烤箱(20盤 10x2/1GN) | FAGOR | APE-102 | 1130*1063*1117 | 西班牙 | 31.2kw | —— |
| 4 | 電萬能蒸烤箱(20盤 20x1/1GN) | FAGOR | APE-201 | 929*964*1841 | 西班牙 | 38.4kw | —— |
| 5 | 電萬能蒸烤箱(40盤 20x2/1GN) | FAGOR | APE-202 | 1162*1074*1841 | 西班牙 | 62.4kw | —— |
| 燃?xì)馊f能蒸烤箱 | |||||||
| 燃?xì)馊詣?dòng)觸屏 (高端頂配系列) | |||||||
| 1 | 燃?xì)饽苷艨鞠洌?盤 6x1/1GN) | FAGOR | APG-061 | 898*922*846 | 西班牙 | 10.2kw | —— |
| 2 | 燃?xì)饽苷艨鞠洌?0盤 10x1/1GN) | FAGOR | APG-101 | 898*922*1117 | 西班牙 | 19.2kw | —— |
| 3 | 燃?xì)饽苷艨鞠洌?0盤 10x2/1GN) | FAGOR | APG-102 | 1130*1063*1117 | 西班牙 | 31.2kw | —— |
| 4 | 燃?xì)饽苷艨鞠洌?0盤 20x1/1GN) | FAGOR | APG-201 | 929*964*1841 | 西班牙 | 38.4kw | —— |
| 5 | 燃?xì)饽苷艨鞠洌?0盤 20x2/1GN) | FAGOR | APG-202 | 1162*1074*1841 | 西班牙 | 62.4kw | —— |
| 燃?xì)鈽?biāo)準(zhǔn)款 | |||||||
| 1 | 燃?xì)饽苷艨鞠洌?盤 6x1/1GN) | FAGOR | AG-061 | 898*922*846 | 西班牙 | 10.2kw | —— |
| 2 | 燃?xì)饽苷艨鞠洌?0盤 10x1/1GN) | FAGOR | AG-101 | 898*922*1117 | 西班牙 | 19.2kw | —— |
| 3 | 燃?xì)饽苷艨鞠洌?0盤 10x2/1GN) | FAGOR | AG-102 | 1130*1063*1117 | 西班牙 | 31.2kw | —— |
| 4 | 燃?xì)饽苷艨鞠洌?0盤 20x1/1GN) | FAGOR | AG-201 | 929*964*1841 | 西班牙 | 38.4kw | —— |
| 5 | 燃?xì)饽苷艨鞠洌?0盤 20x2/1GN) | FAGOR | AG-202 | 1162*1074*1841 | 西班牙 | 62.4kw | —— |
| 急速冷凍柜 | |||||||
| 1 | 急速冷凍柜(5盤 6x1/1GN) | FAGOR | ATM-051 | 790*800*850 | 西班牙 | 0.7kw | 220v |
| 2 | 急速冷凍柜(10盤 10x1/1GN) | FAGOR | ATM-101 | 790*800*1420 | 西班牙 | 1.3kw | 220v |
| 3 | 急速冷凍柜(12盤 12x1/1GN) | FAGOR | ATM-121 | 790*800*1600 | 西班牙 | 2.83kw | 220v |
| 4 | 急速冷凍柜(16盤 16x1/1GN) | FAGOR | ATM-161 | 790*800*1950 | 西班牙 | 2.85kw | 380v |
| 5 | 急速冷凍柜(20盤 10x2/1GN) | FAGOR | ATM-102 | 1270*1090*1800 | 西班牙 | 4.2kw | 380v |
| 洗碗機(jī) | |||||||
| 1 | 電力桌下式洗杯機(jī) | FAGOR | CO-400 | 470*520*720 | 西班牙 | 3.06kw | 220v |
| 2 | 電力桌下式洗碗機(jī) | FAGOR | CO-501 | 600*600*830 | 西班牙 | 4.3kw | 220v |
| 3 | 電力揭蓋洗碗機(jī) | FAGOR | CO-110 | 630*750*1465 | 西班牙 | 11.1kw | 220v |
| 4 | 電力揭蓋洗碗機(jī) | FAGOR | CO-142 | 630*750*1465 | 西班牙 | 14.1kw | 380v |
| 5 | 電力通道洗碗機(jī) | FAGOR | CCO-160-CW | 1180*790*1550 | 西班牙 | 31.5KW | 380v |
| 6 | 電力通道洗碗機(jī) | FAGOR | CCO-180-CW | 1750*790*1550 | 西班牙 | 34.7KW | 380v |
| 7 | 電力通道洗碗機(jī) | FAGOR | CCO-225-CW | 2360*790*1550 | 西班牙 | 44.9KW | |
| 8 | 電力通道洗碗機(jī) | FAGOR | CCO-270-CW | 2660*790*1550 | 西班牙 | 48.9KW | |
| 9 | 電力通道洗碗機(jī) | FAGOR | CCO-320-CW | 3260*790*1550 | 西班牙 | 56.1KW | |
| 10 | 燃?xì)馔ǖ老赐霗C(jī) | FAGOR | CCO-160-ECO+GWB-40 | 1180*790*1550 432*548*770 | 西班牙 | 10.7KW+5m³/h | 380v |
| 11 | 燃?xì)馔ǖ老赐霗C(jī) | FAGOR | CCO-180-ECO+GWB-40 | 1750*790*1550 432*548*770 | 西班牙 | 19.7KW+5m³/h | 380v |
| 12 | 燃?xì)馔ǖ老赐霗C(jī) | FAGOR | CCO-225-ECO+GWB-40 | 2360*790*1550 432*548*770 | 西班牙 | 20.9KW+5m³/h | 380v |
| 13 | 燃?xì)馔ǖ老赐霗C(jī) | FAGOR | CCO-270-ECO+GWB-40 | 2660*790*1550 432*548*770 | 西班牙 | 21.0KW+5m³/h | 380v |
| 14 | 燃?xì)馔ǖ老赐霗C(jī) | FAGOR | CCO-320-ECO+GWB-40 | 3260*790*1550 432*548*770 | 西班牙 | 29.1KW+5m³/h | 380v |
| 15 | 電力長龍洗碗機(jī) | FAGOR | FCO-W4-RD | 西班牙 | 380v | ||
| 16 | 電力長龍洗碗機(jī) | FAGOR | FCO-PW4-RD | 西班牙 | 380v | ||
| 17 | 電力長龍洗碗機(jī) | FAGOR | FCO-P2W4-RD | 西班牙 | 380v | ||
| 18 | 電力長龍洗碗機(jī) | FAGOR | FCO-P3W4-RD | 西班牙 | 380v | ||
| 18 | 烘干通道(適合160,180和225) | FAGOR | CDT-600 | 600*650*1954 | 西班牙 | 9.5KW | 380v |
| 18 | 烘干通道(適合270和320) | FAGOR | CDT-800 | 西班牙 | 380v | ||
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
