| 冷熱毛巾柜(單門單層) | KangDa | KD-8SL/FL | 330 x 340 x 280 |
| 冷熱毛巾柜(單門單層) | KangDa | KD-8BSL | 330 x 340 x 280 |
| 冷熱毛巾柜(單門單層) | KangDa | KD-13SL/FL | 422 x 340 x 280 |
| 電熱毛巾車(單門雙層) | KangDa | KD-38-1 | 630 x 450 x 800 |
| 電熱毛巾車(雙門雙層) | KangDa | KD-38-2 | 630 x 450 x 800 |
| 電熱毛巾車(三門三層) | KangDa | KD-60 | 630 x 450 x 950 |
| 電熱毛巾車(臥式雙門六層) | KangDa | KD-80-1 | 1100 x 450 x 800 |
| 電熱毛巾車(臥式四門四層) | KangDa | KD-80-2 | 1100 x 450 x 800 |
| 電熱毛巾車(立式雙門六層) | KangDa | KD-80-3 | 630 x 450 x 1100 |
| 電熱毛巾車(立式四門四層) | KangDa | KD-80-4 | 630 x 450 x 1100 |
| 保溫加濕柜(雙層四盤) | KangDa | ED-2 | 400 x 325 x 465 |
| 保溫加濕柜(雙層六盤) | KangDa | ED-5 | 575 x 325 x 465 |
| 保溫加濕柜(三層九盤) | KangDa | ED-7 | 575 x 325 x 615 |
| 電熱毛巾柜(單門單層) | KangDa | KD-8BS/F | 330 x 280 x 260 |
| 紫外線消毒柜(單門單層) | KangDa | KDJ-8BS/F | 330 x 280 x 260 |
| 紫外線消毒柜(單門單層) | KangDa | KDJ-13S/F | 422 x 285 x 280 |
| 紫外線消毒柜(單門雙層) | KangDa | KDJ-20S/F | 450 x 285 x 330 |
| 紫外線消毒柜(雙門四層) | KangDa | KDJ-45S | 450 x 310 x 595 |
| 紫外線消毒柜 | KangDa | KDJ-081 | 345 x 195 x 235 |
| 紫外線消毒柜 | KangDa | KDJ-082 | 345 x 195 x 323 |
| 電熱毛巾柜(單門單層) | KangDa | KD-13S/F | 420 x 285 x 280 |
| 電熱毛巾柜(單門雙層) | KangDa | KD-20S/F | 450 x 285 x 330 |
| 電熱毛巾柜(單門單層) | KangDa | JGR-15A | 450 x 390 x 290 |
| 電熱毛巾柜(雙門雙層) | KangDa | JGR-30A | 450 x 390 x 510 |
| 電熱毛巾柜(單門三層) | KangDa | JGR-30D | 450 x 390 x 510 |
| 電熱毛巾柜(三門三層) | KangDa | JGR-45A | 450 x 390 x 750 |
| 電熱毛巾柜(單門四層) | KangDa | JGR-45D | 450 x 390 x 750 |
| 單門冷熱毛巾柜(單門雙層) | KangDa | KD-20SL/FL | 450 x 340 x 330 |
| 雙門熱毛巾柜 | KangDa | KD-45S | 450 x 310 x 595 |
| 雙門冷熱毛巾柜(雙門四層) | KangDa | KD-45SL | 450 x 340 x 595 |
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
