| 嵌入式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBGB-2418 | 美國(guó) | 610 x 457 x 57 |
| 長(zhǎng)方形多功能回溫保溫湯池 | Hatco | RCTHW-1E | 美國(guó) | 375 x 575 x 270 |
| 嵌入式長(zhǎng)方形多功能回溫保溫湯池 | Hatco | RCTHW-1B | 美國(guó) | 375 x 575 x 230 |
| 4升嵌入式保溫湯鍋 | Hatco | HWB-4QT | 美國(guó) | 210 x 210 x 241 |
| 7升嵌入式保溫湯鍋 | Hatco | HWB-7QT | 美國(guó) | 262 x 262 x 221 |
| 7升嵌入式保溫湯鍋(帶去水) | Hatco | HWB-7QTD | 美國(guó) | 262 x 262 x 221 |
| 11升嵌入式保溫湯鍋 | Hatco | HWB-11QT | 美國(guó) | 311 x 311 x 213 |
| 11升嵌入式保溫湯鍋(帶去水) | Hatco | HWB-11QTD | 美國(guó) | 311 x 311 x 213 |
| 1/1 嵌入式保溫湯池 | Hatco | HWB-FUL | 美國(guó) | 349 x 552 x 219 |
| 1/1 嵌入式保溫湯池(帶去水) | Hatco | HWB-FULD | 美國(guó) | 349 x 552 x 219 |
| 1/1 嵌入式保溫湯池(帶去水) | Hatco | HWBI-FULD | 美國(guó) | 349 x 552 x 244 |
| 1/1 嵌入式保溫湯池(帶去水) | Hatco | HWBHI-FULD | 美國(guó) | 349 x 552 x 244 |
| 四層保濕保溫展示柜(單門(mén)) | Hatco | FDWDE-1X | 美國(guó) | 492 x 530 x 727 |
| 四層保濕保溫展示柜(雙門(mén)) | Hatco | FDWDE-2X | 美國(guó) | 492 x 559 x 727 |
| 旋轉(zhuǎn)保濕保溫展示柜(單門(mén)) | Hatco | FDWDE-1 | 美國(guó) | 492 x 530 x 727 |
| 旋轉(zhuǎn)保濕保溫展示柜(雙門(mén)) | Hatco | FDWDE-2 | 美國(guó) | 492 x 559 x 727 |
| 四片多士爐(自動(dòng)彈跳式) | Hatco | TPT-230R-4 | 美國(guó) | 378 x 330 x 235 |
| 多功能咖啡花茶機(jī) | Hatco | FM2SS-7 | 美國(guó) | 334 x 307 x 453 |
| 豪華型履帶式烤面包機(jī) | Hatco | TQ-10 | 美國(guó) | 368 x 451 x 349 |
| 大功率豪華型履帶式烤面包機(jī) | Hatco | TQ-405 | 美國(guó) | 368 x 451 x 378 |
| 單門(mén)保濕保溫展示柜(車(chē)) | Hatco | FSHC-6W1 | 美國(guó) | 645 x 749 x 816 |
| 單門(mén)保濕保溫展示柜(車(chē)) | Hatco | FSHC-7-1 | 美國(guó) | 578 x 749 x 892 |
| 雙門(mén)保濕保溫展示柜(車(chē)) | Hatco | FSHC-17W2 | 美國(guó) | 645 x 898 x 1862 |
| 落地型雙層抽屜保溫柜 | Hatco | HDM-2 | 美國(guó) | 749 x 578 x 614 |
| 嵌入式雙層抽屜保溫柜 | Hatco | HDM-2B | 美國(guó) | 743 x 568 x 513 |
| 落地型單層抽屜保溫柜 | Hatco | HDW-1 | 美國(guó) | 749 x 575 x 279 |
| 落地型三層抽屜保溫柜 | Hatco | HDW-3 | 美國(guó) | 749 x 575 x 794 |
| 落地型單層抽屜保溫柜(窄) | Hatco | HDW-1N | 美國(guó) | 530 x 686 x 279 |
| 落地型雙層抽屜保溫柜(窄) | Hatco | HDW-2N | 美國(guó) | 530 x 686 x 537 |
| 落地型三層抽屜保溫柜(窄) | Hatco | HDW-3N | 美國(guó) | 530 x 686 x 794 |
| 嵌入式單層抽屜保溫柜 | Hatco | HDW-1B | 美國(guó) | 714 x 568 x 248 |
| 嵌入式雙層抽屜保溫柜 | Hatco | HDW-2B | 美國(guó) | 714 x 568 x 508 |
| 嵌入式三層抽屜保溫柜 | Hatco | HDW-3B | 美國(guó) | 714 x 568 x 765 |
| 嵌入式單層抽屜保溫柜(窄) | Hatco | HDW-1BN | 美國(guó) | 495 x 679 x 248 |
| 嵌入式雙層抽屜保溫柜(窄) | Hatco | HDW-2BN | 美國(guó) | 495 x 679 x 508 |
| 嵌入式三層抽屜保溫柜(窄) | Hatco | HDW-3BN | 美國(guó) | 495 x 679 x 765 |
| 玻璃保溫臺(tái) | Hatco | SRG-1 | 美國(guó) | 806 x 562 x 137 |
| 玻璃保溫臺(tái)聯(lián)防護(hù)板 | Hatco | SRGBW-1 | 美國(guó) | 832 x 660 x 606 |
| 食物盤(pán)保溫臺(tái) | Hatco | SRB-1 | 美國(guó) | 806 x 562 x 137 |
| 食物盤(pán)保溫臺(tái)聯(lián)防護(hù)板 | Hatco | SRBW-1 | 美國(guó) | 829 x 660 x 606 |
| 對(duì)流三層抽屜保溫柜 | Hatco | CDW-3N | 美國(guó) | 422 x 775 x 762 |
| 迷你陳列保溫柜(單門(mén)) | Hatco | MDW-1X | 美國(guó) | 400 x 432 x 637 |
| 迷你陳列保溫柜(雙門(mén)) | Hatco | MDW-2X | 美國(guó) | 400 x 465 x 637 |
| 裝飾型保溫切割臺(tái) | Hatco | DCS400-1 | 美國(guó) | 203 x 527 x 864 |
| 裝飾型保溫切割臺(tái) | Hatco | DCSB400-R24-1 | 美國(guó) | 660 x 687 x 864 |
| 裝飾型保溫切割臺(tái) | Hatco | DCSB400-2420-1 | 美國(guó) | 608 x 506 x 864 |
| 裝飾型保溫切割臺(tái) | Hatco | DCSB400-3624-2 | 美國(guó) | 911 x 610 x 864 |
| 48"臺(tái)上式石紋保溫板 | Hatco | GRSS-4818 | 美國(guó) | 1219 x 457 x 64 |
| 24"臺(tái)上式石紋保溫板 | Hatco | GRSS-2418 | 美國(guó) | 610 x 457 x 64 |
| 30"臺(tái)上式石紋保溫板 | Hatco | GRSS-3018 | 美國(guó) | 914 x 457 x 64 |
| 36"臺(tái)上式石紋保溫板 | Hatco | GRSS-3618 | 美國(guó) | 914 x 457 x 64 |
| 60"臺(tái)上式石紋保溫板 | Hatco | GRSS-6018 | 美國(guó) | 1524 x 457 x 64 |
| 72"臺(tái)上式石紋保溫板 | Hatco | GRSS-7218 | 美國(guó) | 1829 x 457 x 64 |
| 便攜式圓形仿石保溫板帶紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRSSR20-DL77516 | 美國(guó) | 508 x 572 x 914 |
| 便攜式圓形仿石保溫板 | Hatco | GRSSR-16 | 美國(guó) | 406 x 406 x 67 |
| 便攜式圓形仿石保溫板 | Hatco | GRSSR-18 | 美國(guó) | 457 x 457 x 67 |
| 便攜式圓形仿石保溫板 | Hatco | GRSSR-20 | 美國(guó) | 508 x 508 x 67 |
| 嵌入式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBGB-3018 | 美國(guó) | 762 x 457 x 57 |
| 嵌入式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBGB-3618 | 美國(guó) | 914 x 457 x 57 |
| 嵌入式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBGB-4818 | 美國(guó) | 1219 x 457 x 57 |
| 嵌入式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBGB-6018 | 美國(guó) | 1524 x 457 x 57 |
| 嵌入式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBGB-7218 | 美國(guó) | 1829 x 457 x 57 |
| 便攜式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBG-2418 | 美國(guó) | 619 x 467 x 64 |
| 便攜式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBG-3018 | 美國(guó) | 772 x 467 x 64 |
| 便攜式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBG-3618 | 美國(guó) | 924 x 467 x 64 |
| 便攜式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBG-4818 | 美國(guó) | 1229 x 467 x 156 |
| 便攜式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBG-6018 | 美國(guó) | 1534 x 467 x 156 |
| 便攜式黑色玻璃保溫板 | Hatco | HBG-7218 | 美國(guó) | 1838 x 467 x 156 |
| 桌上型食物保溫?zé)暨B底盤(pán) | Hatco | GRFF | 美國(guó) | 315 x 610 x 401 |
| 桌上型食物保溫?zé)暨B底盤(pán) | Hatco | GRFFBL | 美國(guó) | 324 x 610 x 508 |
| 桌上型食物保溫?zé)暨B底盤(pán)(不銹鋼色) | Hatco | UGFFBL | 美國(guó) | 324 x 559 x 559 |
| 桌上型食物保溫?zé)暨B底盤(pán) | Hatco | LW-2 | 美國(guó) | 314 x 548 x 762 |
| 48"食物保溫?zé)?陶瓷) | Hatco | UGAH-48 | 美國(guó) | 1219 x 152 x 64 |
| 60"食物保溫?zé)?陶瓷) | Hatco | UGAH-60 | 美國(guó) | 1524 x 152 x 64 |
| 66"食物保溫?zé)?陶瓷) | Hatco | UGAH-66 | 美國(guó) | 1676 x 152 x 64 |
| 60"雙排食物保溫?zé)?陶瓷) | Hatco | UGAH-60D | 美國(guó) | 1524 x 381 x 64 |
| 72"雙排食物保溫?zé)?陶瓷) | Hatco | UGAH-72D | 美國(guó) | 1829 x 381 x 64 |
| 紅外線(xiàn)熟食保溫站 | Hatco | GMFFL | 美國(guó) | 330 x 642 x 427 |
| 雙聯(lián)嵌入式保溫湯池(帶去水) | Hatco | HWBI-2M | 美國(guó) | 749 x 600 x 245 |
| 1/1 嵌入式保溫湯池(帶去水/自動(dòng)上水) | Hatco | HWBI-1DA | 美國(guó) | 394 x 600 x 245 |
| 雙聯(lián)嵌入式保溫湯池(帶去水/自動(dòng)上水) | Hatco | HWBI-2DA | 美國(guó) | 749 x 600 x 245 |
| 雙聯(lián)嵌入式保溫湯池(帶去水/自動(dòng)上水) | Hatco | HWBI-2MA | 美國(guó) | 749 x 600 x 245 |
| 三聯(lián)嵌入式保溫湯池(帶去水) | Hatco | HWBI-3M | 美國(guó) | 1105 x 600 x 245 |
| 三聯(lián)嵌入式保溫湯池(帶去水/自動(dòng)上水) | Hatco | HWBI-3DA | 美國(guó) | 1105 x 600 x 245 |
| 四聯(lián)嵌入式保溫湯池(帶總?cè)ニ? | Hatco | HWBI-4M | 美國(guó) | 1461 x 600 x 245 |
| 四聯(lián)嵌入式保溫湯池(帶去水/自動(dòng)上水) | Hatco | HWBI-4DA | 美國(guó) | 1461 x 600 x 245 |
| 五聯(lián)嵌入式保溫湯池 | Hatco | HWBI-5 | 美國(guó) | 1816 x 600 x 245 |
| 五聯(lián)嵌入式保溫湯池(帶總?cè)ニ? | Hatco | HWBI-5M | 美國(guó) | 1816 x 600 x 245 |
| 五聯(lián)嵌入式保溫湯池(帶去水/自動(dòng)上水) | Hatco | HWBI-5DA | 美國(guó) | 1816 x 600 x 245 |
| 雙門(mén)保濕保溫展示柜(車(chē)) | Hatco | FSHC-6W2 | 美國(guó) | 645 x 813 x 816 |
| 雙門(mén)保濕保溫展示柜(車(chē)) | Hatco | FSHC-7-2 | 美國(guó) | 578 x 813 x 892 |
| 4/3 嵌入式保溫湯池(帶去水) | Hatco | HWB-43D | 美國(guó) | 346 x 727 x 219 |
| 星盆加熱消毒器 | Hatco | 3CS-6B | 美國(guó) | 203 x 435 x 321 |
| 吊天花食物暖燈 | Hatco | DL-400-CR | 美國(guó) | 0 x 0 x 0 |
| 吊天花食物暖燈 | Hatco | DL-400-SL | 美國(guó) | 0 x 0 x 0 |
| 吊天花食物暖燈 | Hatco | DL-500-RL | 美國(guó) | 0 x 0 x 0 |
| 吊天花食物暖燈 | Hatco | DL-500-AU | 美國(guó) | 0 x 0 x 0 |
| 吊天花食物暖燈 | Hatco | DL-725-RL | 美國(guó) | 0 x 0 x 0 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSB-48-F | 美國(guó) | 1219 x 432 x 73 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSB-36-F | 美國(guó) | 914 x 432 x 73 |
| 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRA-48 | 美國(guó) | 1219 x 152 x 64 |
| 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRA-60 | 美國(guó) | 1524 x 152 x 64 |
| 嵌入式長(zhǎng)方形多功能保溫湯池 | Hatco | RCTHW-1B-SP | 美國(guó) | 375 x 575 x 230 |
| 吊天花食物暖燈 | Hatco | DL-500-SU | 美國(guó) | 0 x 0 x 0 |
| 吊天花食物暖燈 | Hatco | DL-750-CL | 美國(guó) | 0 x 0 x 0 |
| 電熱開(kāi)水器(18L/Hr) | Hatco | FLOM-18 | 美國(guó) | 200 x 380 x 400 |
| 電熱開(kāi)水器(40L/Hr) | Hatco | FLOM-40 | 美國(guó) | 270 x 586 x 590 |
| 電熱開(kāi)水器(80L/Hr) | Hatco | FLOM-80 | 美國(guó) | 270 x 586 x 590 |
| 18" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-18 | 美國(guó) | 457 x 152 x 64 |
| 24" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-24 | 美國(guó) | 610 x 152 x 64 |
| 30" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-30 | 美國(guó) | 762 x 152 x 64 |
| 36" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-36 | 美國(guó) | 914 x 152 x 64 |
| 42" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-42 | 美國(guó) | 1067 x 152 x 64 |
| 48" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-48 | 美國(guó) | 1219 x 152 x 64 |
| 54" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-54 | 美國(guó) | 1372 x 152 x 64 |
| 60" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-60 | 美國(guó) | 1524 x 152 x 64 |
| 66" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-66 | 美國(guó) | 1676 x 152 x 64 |
| 72" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-72 | 美國(guó) | 1829 x 152 x 64 |
| 84" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-84 | 美國(guó) | 2134 x 152 x 64 |
| 96" 紅外線(xiàn)保溫?zé)?/td> | Hatco | GRAH-96 | 美國(guó) | 2438 x 152 x 64 |
| 暖食物燈 | Hatco | GRAH-108 | 美國(guó) | 2743 x 152 x 64 |
| 暖食物燈 | Hatco | GRAH-120 | 美國(guó) | 3048 x 152 x 64 |
| 暖食物燈 | Hatco | GRAH-132 | 美國(guó) | 3353 x 152 x 64 |
| 暖食物燈 | Hatco | GRAH-144 | 美國(guó) | 3658 x 152 x 64 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSSB-2418 | 美國(guó) | 651 x 499 x 58 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSSB-3018 | 美國(guó) | 803 x 499 x 58 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSSB-3618 | 美國(guó) | 956 x 499 x 58 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSSB-4818 | 美國(guó) | 1261 x 499 x 58 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSSB-6018 | 美國(guó) | 1565 x 499 x 58 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSSB-7218 | 美國(guó) | 1870 x 499 x 58 |
| 砧板臺(tái)連熱燈(牛肉臺(tái)) | Hatco | GRCSCL-24 | 美國(guó) | 660 x 711 x 724 |
| 底部加熱砧板臺(tái)連熱燈(牛肉臺(tái)) | Hatco | GRCSCLH-24 | 美國(guó) | 660 x 711 x 724 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-24-F | 美國(guó) | 648 x 432 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-30-F | 美國(guó) | 800 x 432 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-36-F | 美國(guó) | 953 x 432 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-48-F | 美國(guó) | 1257 x 432 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-60-F | 美國(guó) | 1562 x 432 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-24-I | 美國(guó) | 648 x 533 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-30-I | 美國(guó) | 800 x 533 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-36-I | 美國(guó) | 953 x 533 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-42-I | 美國(guó) | 1105 x 533 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-48-I | 美國(guó) | 1257 x 533 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-60-I | 美國(guó) | 1562 x 533 x 57 |
| 嵌入式電熱板 | Hatco | GRSBF-72-I | 美國(guó) | 1860 x 533 x 57 |
| 雙抽屜暖包柜 | Hatco | HDW-2 | 美國(guó) | 749 x 537 x 575 |
| 單頭蒸煮保溫湯鍋 | Hatco | RHW-1 | 美國(guó) | 360 x 330 x 335 |
| 雙拼蒸煮保溫湯鍋 | Hatco | RHW-2 | 美國(guó) | 630 x 330 x 335 |
| 嵌入式多功能蒸煮湯鍋(單頭) | Hatco | RHW-1B | 美國(guó) | 360 x 330 x 335 |
| 鏈?zhǔn)蕉嗍繝t | Hatco | TQ400H | 美國(guó) | 368 x 451 x 403 |
| 鏈?zhǔn)蕉嗍繝t | Hatco | TQ800H | 美國(guó) | 368 x 578 x 422 |
| 鏈?zhǔn)蕉嗍繝t | Hatco | TQ400 | 美國(guó) | 368 x 451 x 378 |
| 鏈?zhǔn)蕉嗍繝t | Hatco | TQ800 | 美國(guó) | 368 x 578 x 422 |
| 四片多士爐 | Hatco | TPU-230-4 | 美國(guó) | 320 x 262 x 246 |
| 鏈?zhǔn)蕉嗍繝t | Hatco | TM-10H | 美國(guó) | 368 x 416 x 387 |
| 鏈?zhǔn)蕉嗍繝t | Hatco | TM-5H | 美國(guó) | 289 x 416 x 387 |
| 單層暖陳列柜 | HATCO | GRCD-2P | 美國(guó) | 830 x 660 x 610 |
| 17" 圓形保溫盤(pán)(紅色) | HATCO | GRSR-17 | 美國(guó) | 476 x 476 x 98 |
ABOUT US
CONTACT US
BUYING GUIDE
DATA SUMMARY
